گوشی موبایل پلام Boom
شرکت پلام تلفن همراه Boom را در سال 2011 تولید و به بازار عرضه کرده است. اندازه تلفن همراه Plum Boom برابر 100.2x41.3x15.3 میلیمتر (3.94x1.63x0.60 اینچ) است. حافظه داخلی Plum Boom برابر 64 مگابایت رام، 32 مگابایت رم می باشد. Boom دارای باتری قابل باز کردن است و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم یونی آن برابر 800 میلی آمپر ساعت (BL-5C) است. با میزان باتری این محصول می توانید تا 4 ساعت مکالمه انجام دهید یا بگذارید تا 400 ساعت این گوشی موبایل در حالت standby باشد. وزن خالص Plum Boom برابر است با 85 گرم. خریداران بسیاری از وزن Boom رضایت دارند. پلام در طراحی Boom رنگ های مختلفی ارائه کرده است. رنگ های مشکی، سفید، قرمز، ، زرد، تیره آبی، ، ، سبز، نارنجی برای انتخاب در این موبایل توسط پلام ارائه شده است. جایگاه قرار گیری سیم کارت در Boom می تواند دو سیم کارت را همزمان درون خود جا دهد. Boom تولید شده توسط پلام دوربین 1.3 مگاپیکسل عقب و همچنین بدون دوربین ثانویه دارد. این گوشی موبایل از نمایشگری با اندازه 1.77 اینچ و رزولوشن 128x160 پیکسل بهره می برد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه پلام Boom
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پلام |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2011 آپریل | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2011 آپریل |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | 65 هزار رنگ، مدل TFT |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 1.77 اینچ | |
وضوح تصویر | 128x160 پیکسل (~116 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~23.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 100.2x41.3x15.3 میلیمتر (3.94x1.63x0.60 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 85 گرم (3.00 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت مینی) | |
رنگ ها | سیاه، سفید، قرمز، ارکیده، زرد، سرمهای، سرخابی روشن، نارنجی پررنگ، سبز، نارنجی | |
ویژگی های بدنه | - فلشlight |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64 مگابایت رام، 32 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 1.3 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | @10fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | Vibration، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 800 میلی آمپر ساعت (BL-5C) |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 400 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 4 ساعت |
اتصالات | ویژگی های شبکه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | نسخه 2 | |
GPS | ندارد | |
رادیو | رادیو FM استریو | |
USB | microUSB |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS، Email، IM |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML | |
قابلیت های دیگر | - Ebuddy، Facebook، Yahoo، Twitter applications - MP3/WAV/WMA player - MP4/H.263 player - مرتب کننده - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Plum Boom
گوشی خوبیه راضیم