تبلت پرستیژیو مولتیپد 8.0 پرو Duo
شرکت پرستیژیو تبلت MultiPad 8.0 پرو Duo را در سال 2013 تولید و به بازار عرضه کرده است. سخت افزار پردازشگر دو هسته ای مدل Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 این تبلت به این تبلت امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. این محصول حافظه داخلی 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم دارد. Prestigio مولتیپد 8.0 Pro Duo دارای صفحه نمایشی با اندازه 8.0 اینچ و وضوح تصویر 768x1024 پیکسل است. با این اطلاعات قابل مشاهده است که تبلت MultiPad 8.0 Pro Duo دارای نمایشگری با رزولوشن بالا و مناسب است. همینطور نسبت صفحه نمایش به تمام بدنه در این تبلت برابر با 63.8 درصد می باشد. باتری قابل جا به جایی این محصول شاید مزیت باشد، شاید هم نه. همچنین ظرفیت باتری لیپو آن 4700 میلی آمپر ساعت می باشد. با ظرفیتی که در اختیار شما قرار می گیرد قادر هستید تا 5 ساعت (multimedia) مکالمه انجام دهید یا تا 120 ساعت این محصول را در حالت آماده به کار تنها بگذارید. وزن بدنه MultiPad 8.0 Pro Duo برابر است با 490 گرم. وزن سنگین این تبلت بسیاری از علاقه مندان را نامید کرده است. وزن این دستگاه برای بسیاری افراد سنگین است.. بدنه طراحی شده توسط Prestigio برای Prestigio مولتیپد 8.0 Pro Duo رنگ مشکی دارد. این محصول دوربین VGA در پشت بدنه و فاقد دوربین جلو دارد. جایگاه سیم کارت بر روی Prestigio مولتیپد 8.0 Pro Duo تعبیه نشده است.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تبلت پرستیژیو MultiPad 8.0 Pro Duo
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پرستیژیو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2013 | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2013 |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 8.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 768x1024 پیکسل (~160 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~63.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 203x153x11 میلیمتر (7.99x6.02x0.43 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 490 گرم (1.08 پوند) | |
سیم کارت | ندارد | |
رنگ ها | سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 4 (Ice کرمی Sandwich) |
---|---|---|
پردازشگر | Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-400MP |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | VGA |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد |
صوتی | بلندگو | دارد، با بلندگو استریو |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 4700 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 120 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 5 ساعت (مالتی مدیا) |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | ندارد اتصال سلولار |
---|---|---|
باند های 2G | مشخص نشده | |
GPRS | ندارد | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | ندارد | |
GPS | ندارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | miniUSB نسخه 2، USB Host |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | Email، IM | |
مرورگر | دارد | |
قابلیت های دیگر | - پورت HDMI - MP3/WAV/eAAC/WMA/Flac player - پخش کننده MP4/H.264/WMV - نرم افزار خواندن اسناد - نرم افزار مشاهده و ویرایش تصاویر - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo
بد تر از این دیگ نمیتونه باشه