گوشی موبایل پرستیژیو MultiPhone 5451 Duo
شرکت Prestigio تلفن همراه MultiPhone 5451 Duo را در سال 2014 تولید و به بازار عرضه کرده است. این گوشی از نمایشگری با سایز 4.5 اینچ و وضوح تصویر 480x854 پیکسل بهره می برد. شاید مهم باشد بدانید 62.2 درصد از تمام بدنه MultiPhone 5451 Duo را صفحه نمایش آن پوشش داده. این محصول دارای دوربین با کیفیت 5 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین جلو است. برای پردازش بدون دردسر، این محصول از یک سی پی یو دو هسته ای مدل Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 بهره می گیرد. این گوشی از حافظه داخلی 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم بهره می برد. وزن MultiPhone 5451 Duo برابر با 145 گرم است. Prestigio این تلفن همراه را با وزن مناسبی تولید کرده است. این گوشی برای خرید در رنگ های مختلفی موجود است. اگر مایل باشید می توانید این گوشی موبایل را در رنگ های مشکی، سفید تهیه کنید. MultiPhone 5451 Duo جایگاهی برای قرار گیری دو سیم کارت درون بدنه دارد. باتری قابل جا به جایی این گوشی شاید مزیت باشد، شاید هم نه. همچنین باتری این گوشی دارای ظرفیت 1500 میلی آمپر ساعت است و جنس آن از نوع لیتیوم یون است. با یک باتری کاملا پر این محصول قادر هستید تا 15 ساعت مکالمه کنید یا تا 270 ساعت MultiPhone 5451 Duo را در حالت standby تنها بگذارید.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه پرستیژیو MultiPhone 5451 Duo
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پرستیژیو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 Q1 | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 Q1 |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x854 پیکسل (~218 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~62.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 134x67x10.3 میلیمتر (5.28x2.64x0.41 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 145 گرم (5.11 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.2 (جلی بین) |
---|---|---|
پردازشگر | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
دوربین سلفی | VGA | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1500 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 270 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 15 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | دارد | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/WMV/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Prestigio MultiPhone 5451 Duo