گوشی موبایل پرستیژیو MultiPhone 5504 Duo
گوشی تلفن همراه MultiPhone 5504 Duo در سال های گذشته توسط پرستیژیو طراحی و ساخته شده است. پرستیژیو MultiPhone 5504 Duo حافظه اینترنال 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم دارد. اندازه کامل گوشی پرستیژیو MultiPhone 5504 Duo برابر 147.1x72.5x8.5 میلیمتر است. جایگاه قرار گیری سیم کارت در این موبایل می تواند دو سیم کارت را درون خود جا دهد. جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع Dual Stand-by می باشد. برای اجرای عملیات ها، پرستیژیو MultiPhone 5504 Duo از یک واحد پردازشی چهار هسته ای مدل Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 بهره می گیرد. وزن پرستیژیو MultiPhone 5504 Duo مساوی 160 گرم می باشد. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. Prestigio در کارخانه های خود، MultiPhone 5504 Duo را در چند رنگ مختلف ساخته است. اگر مایل باشید می توانید این گوشی را در رنگ های مشکی، متالیک، سفید تهیه کنید. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، این موبایل راحت باز می شود. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه دارای ظرفیت 1950 میلی آمپر ساعت است. در هنگامی که باتری MultiPhone 5504 Duo کاملا پر باشد می توانید تا 27 ساعت مکالمه داشته باشید یا بگذارید تا 696 ساعت پرستیژیو MultiPhone 5504 Duo در حالت آماده به کار بماند. پرستیژیو MultiPhone 5504 Duo قابلیت های بسیار دیگری نیز دارد. Chipset مدل Mediatek MT6582M عامل ارتباطات درونی پرستیژیو MultiPhone 5504 Duo می باشد و پرستیژیو سیستم عامل اندروید v4.4.2 (کیت کت) را برای قدرت بخشی به آن نصب کرده است. شاید مهم باشد بدانید پردازنده گرافیکی استفاده شده در این گوشی، مدل Mali-400MP2 می باشد. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این موبایل می توان از پشتیبانی از لمس چند نقطه در این دستگاه و پشتیبانی از سنسور های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام نام برد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه پرستیژیو MultiPhone 5504 Duo
| اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پرستیژیو |
|---|---|---|
| تاریخ معرفی | 2014 | |
| وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ | |
| وضوح تصویر | 540x960 پیکسل (~220 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~64.6% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
| مولتی تاچ | دارد |
| بدنه | اندازه | 147.1x72.5x8.5 میلیمتر (5.79x2.85x0.33 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن | 160 گرم (5.64 اونس) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت مینی، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
| رنگ ها | سیاه، ، سفید |
| پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.2 (کیت کت) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6582M | |
| پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| پردازشگر گرافیکی | Mali-400MP2 |
| حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
|---|---|---|
| قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO | |
| دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
| قابلیت فیلم برداری | دارد |
| صوتی | بلندگو | دارد |
|---|---|---|
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
| نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
| باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1950 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| زمان آماده به کار | نهایتا تا 696 ساعت | |
| زمان مکالمه | نهایتا تا 27 ساعت |
| اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
| باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
| باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد | |
| WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
| بلوتوث | نسخه 4 | |
| GPS | دارد، با A-GPS | |
| رادیو | رادیو FM | |
| USB | microUSB نسخه 2 |
| قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
| مرورگر | HTML | |
| قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - پخش کننده MP4/H.264 - نرم افزار خواندن اسناد - نرم افزار ویرایش تصویر | |
| پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Prestigio MultiPhone 5504 Duo
شخصاتش بالا نیست اصلا قیمتش چقدره