گوشی موبایل سامسونگ گلکسی آ 9 پرو (2016)
سامسونگ در سال 2016 گوشی تلفن همراه گلکسی ای 9 پرو (2016) را تولید کرده است. سی پی یو هشت هسته ای این محصول به این دستگاه امکان اجرای نرم افزار های بسیاری را می دهد. اگر طرفدار موبایل با باتری قابل جا به جایی هستید، باید بگوییم که سامسونگ گلکسی ای 9 پرو (2016) باتری قابل جا به جایی دارد. همچنین ظرفیت باتری لیتیوم-یونی آن 5000 میلی آمپر ساعت می باشد. با یک باتری پر سامسونگ گلکسی ای 9 پرو (2016) قادرید تا 33 ساعت (3G) مکالمه انجام دهید. سامسونگ گلکسی ای 9 پرو (2016) از حافظه داخلی 32 گیگابایت، 4 گیگابایت رم بهره می برد. اندازه تلفن همراه Samsung گلکسی ای 9 پرو (2016) برابر 161.7x80.9x7.9 میلیمتر است. این محصول از نمایشگری با اندازه 6.0 اینچ و رزولوشن 1080x1920 پیکسل بهره می برد. می توان دید که موبایل گلکسی A9 Pro (2016) از نمایشگری با ضوح عالی بهره می برد. درگاه سیم کارت در این گوشی موبایل انواع مختلفی دارد. وزن بدنه سامسونگ گلکسی ای 9 پرو (2016) برابر است با 210 گرم. وزن این دستگاه برای بسیاری افراد رضایت بخش به نظر می رسد. رنگ های مختلف برای انتخاب در هنگام خرید Galaxy ای 9 پرو (2016) موجود است. اگر مایل باشید می توانید این گوشی موبایل را در رنگ های سفید، مشکی، طلایی تهیه کنید.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه سامسونگ Galaxy A9 Pro (2016)
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | سامسونگ |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 مارس | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 می |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل (~367 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~75.9% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 |
بدنه | اندازه | 161.7x80.9x7.9 میلیمتر (6.37x3.19x0.31 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 210 گرم (7.41 اونس) | |
سیم کارت | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سفید، سیاه، طلایی | |
ویژگی های بدنه | - سامسونگ Pay (Visa، MasterCard certified) |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 6.1 (مارشملو) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | |
پردازشگر | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 510 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل، f/1.9، فوکوس اتوماتیک ، OIS، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | 1/2.8" سایز سنسور، برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، پاناروما، HDR | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/1.9، 1080p | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 5000 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان مکالمه | نهایتا تا 33 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 17(700)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300) -A910F/DS |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (3CA) Cat6 300/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 40(2300) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | v4.2، A2DP، EDR، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS/ BDS (وابسته به بازار) | |
رادیو | رادیو FM، RDS، recording | |
USB | microUSB نسخه 2 | |
NFC | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - شارژ سریع باتری - پشتیبانی از ANT+ - پخش کننده MP4/WMV/H.264 - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Samsung Galaxy A9 Pro (2016)
میگن خیلی موبایله خوبیه