گوشی موبایل سامسونگ گلکسی جی 7 پرایم
گوشی تلفن همراه گلکسی جی 7 پرایم تولید شده توسط شرکت Samsung، یک گوشی موبایل با طراحی جذاب است که در سال 2016 تولید شده است. اگر نیاز جایگزینی باتری داشته باشید، این گوشی راحت باز می شود. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه ظرفیتی برابر 3300 میلی آمپر ساعت دارد. در هنگامی که باتری سامسونگ Galaxy J7 Prime کاملا پر باشد قادر هستید تا 21 ساعت (3G) مکالمه داشته باشید. درگاه سیم کارت در این محصول انواع گوناگونی دارد. سامسونگ Galaxy J7 Prime چند آپشن برای انتخاب حافظه داخلی در اختیار کاربران قرار می دهد. سامسونگ Galaxy J7 Prime دارای حافظه داخلی 16/32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم می باشد. گلکسی J7 Prime از نمایشگری با سایز 5.5 اینچ و رزولوشن 1080x1920 پیکسل بهره می برد. با این اطلاعات می توان گفت که موبایل Galaxy J7 Prime از صفحه نمایشی با وضوح قابل توجه بهره می برد. گلکسی جی 7 پرایم تولید شده توسط سامسونگ دوربین 13 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین سلفی 8 مگاپیکسل دارد. سامسونگ Galaxy J7 Prime قادر است ویدئو را با کیفیت مناسب 1080p Full-HD ضبط کند. اندازه موبایل Samsung Galaxy J7 Prime برابر 151.7x75x8 میلیمتر است. گلکسی جی 7 پرایم تولید شده توسط Samsung قابلیت های دیگری نیز دارد. Chipset موجود روی گلکسی J7 Prime از مدل Exynos 7870 Octa می باشد و Samsung سیستم عامل اندروید 6.0.1 (مارشملو) را بر روی آن استفاده نموده است. قابل ذکر است پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این گوشی موبایل، مدل Mali-T830MP2 است. از دیگر امکانات این محصول می توان به پشتیبانی از لمس چندگانه در صفحه نمایش این دستگاه و تعبیه حسگر های اثر انگشت (front-mounted)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم در بدنه این گوشی موبایل اشاره کرد. اگر مشتاقید در مورد قیمت سامسونگ Galaxy J7 Prime بدانید، باید بگوییم قیمت این گوشی موبایل در حدود 280 یورو می باشد. می توان دید که قیمت سامسونگ Galaxy J7 Prime در محدوده متوسط قرار گرفته است.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه سامسونگ Galaxy J7 Prime
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | سامسونگ |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 آگوست | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 سپتامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | PLS صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل (~401 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~73.3% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass (market dependent) |
بدنه | اندازه | 151.7x75x8 میلیمتر (5.97x2.95x0.31 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 167 گرم (5.89 اونس) | |
سیم کارت | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه، طلایی، طلایی رزی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 6.0.1 (مارشملو) |
---|---|---|
تراشه | Exynos 7870 Octa | |
پردازشگر | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T830MP2 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16/32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، f/1.9، 28mm، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، پاناروما، HDR | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/1.9 | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 3300 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان مکالمه | نهایتا تا 21 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300) - G610Y |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 38(2600)، 40(2300) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.1، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB 2.0، USB On-The-Go |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (جلوی بدنه)، شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پشتیبانی از ANT+ - Xvid/DivX/پخش کننده MP4/H.265 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 280 یورو |
---|
3 دیدگاه برای Samsung Galaxy J7 Prime
چرا قیمتشو ننوشتیت ما که جزعیات نمیخایم ما قیمت میخوایم
گوشی خوبیه j7 pro بهتره