گوشی موبایل سامسونگ گلکسی اس 9
گوشی Galaxy اس 9 به تازگی توسط شرکت سامسونگ طراحی و ساخته شده است. باتری قابل جا به جایی این محصول می تواند یک مزیت باشد. همچنین ظرفیت باتری لیتیوم-یونی آن 3000 میلی آمپر ساعت (11.55 Wh) می باشد. موبایل سامسونگ Galaxy S9 اندازه ای برابر 147.7x68.7x8.5 میلیمتر (5.81x2.70x0.33 اینچ) دارد. این گوشی موبایل از نمایشگری با اندازه 5.8 اینچ و وضوح تصویر 1440x2960 پیکسل بهره می برد. همینطور 83.6 درصد از بدنه Samsung گلکسی S9 را صفحه نمایش آن پوشانده. برای پردازش بدون دردسر، Samsung گلکسی S9 از یک پردازشگر هشت هسته ای مدل Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEA
Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China بهره می گیرد. این محصول حافظه داخلی 64/128/256 گیگابایت، 4 گیگابایت رم دارد. وزن خالص این محصول برابر است با 163 گرم. Samsung این گوشی تلفن همراه را با وزن مناسبی تولید کرده است. Samsung در کارخانه های خود، Samsung گلکسی S9 را در چند رنگ مختلف ساخته است. رنگ های مشکی، آبی، تیتانیومی خاکستری، بنفش، قرمز، طلایی برای انتخاب در این گوشی تلفن همراه توسط سامسونگ ارائه شده است. Samsung دوربینی با کیفیت 12 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین جلو 8 مگاپیکسل را بر روی این تلفن همراه قرار داده است. قیمت از موارد تعیین کننده است، بهتر است بدانید گلکسی اس 9 قیمت در حدود 600 یورو دارد. اگر قیمت Samsung گلکسی S9 پایین تر بود می توانست طرفداران بیشتری داشته باشد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه سامسونگ Galaxy S9
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | سامسونگ |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2018 فبریه | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2018 مارس |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.8 اینچ، 84.8 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 1440x2960 پیکسل، 18.5:9 نسبت (~570 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~83.6% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
بدنه | اندازه | 147.7x68.7x8.5 میلیمتر (5.81x2.70x0.33 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 163 گرم (5.75 اونس) | |
سیم کارت | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه، نارنجی پررنگ آبی، خاکستری، بنفش، قرمز، طلایی | |
ویژگی های بدنه | - سامسونگ Pay (Visa، MasterCard certified) - IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 8.0 (اورئو) |
---|---|---|
تراشه | Exynos 9810 Octa - EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 - USA/LATAM, China | |
پردازشگر | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-G72 MP18 - EMEA Adreno 630 - USA/LATAM، China |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 512 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) - دو سیم کارت model only |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64/128/256 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4، 26mm، 1/2.5"، 1.4µm، دوتایی پیکسل PDAF)، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، OIS، فلش ال ای دی، check quality |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | دوتایی video call، Auto-HDR | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (f/1.7، 25mm، 1/3.6"، 1.22µm)، فوکوس اتوماتیک ، 1440p@30fps، دوتایی video call، Auto HDR | |
قابلیت فیلم برداری | 1440p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | - 32-bit/384kHz audio - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | Voice 68dB / Noise 74dB / Ring 81dB | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 3000 میلی آمپر ساعت (11.55 Wh) |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 14(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 46، 66(1700/2100)، 71(600) - USA |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global، USA | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 32(1500)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500)، 66(1700/2100) - Global | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |
رادیو | رادیو FM (USA و Canada only) | |
USB | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector | |
NFC | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | Iris scanner، اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما، فشار سنج، heart rate، SpO2 |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - سامسونگ DeX (desktop experience support) - شارژ سریع باتری (شارژ سریع 2.0) - Qi/PMA شارژ وایرلس (market dependent) - پشتیبانی از ANT+ - Bixby natural language commands and dictation - MP4/DivX/XviD/H.265 player - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار ویرایش اسناد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 600 یورو |
---|
2 دیدگاه برای Samsung Galaxy S9
فقط سامسونگ