گوشی موبایل سونیم ایکس پی 1300 Core
Sonim ایکس پی 1300 Core تلفن همراه تولید شده توسط Sonim در سال 2010 است. این محصول دارای دوربینی با کیفیت در پشت بدنه و همچنین دوربین ثانویه است. وزن بدنه این موبایل برابر است با 185 گرم. Sonim این گوشی موبایل را با وزن مناسبی تولید و عرضه کرده است. این محصول فقط در یک رنگ خاص طراحی نشده، بلکه رنگ های مختلفی دارد. رنگ های مشکی، مشکی/زرد برای انتخاب در این محصول ارائه داده شده است. باتری این محصول جا به جا می شود. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه دارای ظرفیت 1750 میلی آمپر ساعت می باشد. با مقدار باتری که در اختیار شما قرار می گیرد قادرید تا 18 ساعت مکالمه کنید یا بگذارید تا 800 ساعت ایکس پی 1300 Core در حالت standby تنها باشد. Sonim XP1300 Core از صفحه نمایشی با سایز 2.0 اینچ و وضوح 240x320 پیکسل بهره می برد. می توان دید که گوشی موبایل XP1300 Core از نمایشگری نه چندان واضح و مناسب بهره می برد. شاید بهتر باشد بدانید 16.4% از بدنه این محصول را صفحه نمایش آن پوشانده. اندازه کامل گوشی Sonim XP1300 Core برابر 126x60x25 میلیمتر (4.96x2.36x0.98 اینچ) است. این موبایل خصوصیات و ویژگی های فنی قابل ذکر دیگری نیز دارد. Sonim سیستم عامل MediaTek MT6235 platform را برای قدرت بخشی به این محصول نصب کرده است.
جدول مشخصات فنی تلفن همراه سونیم XP1300 Core
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | سونیم |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2010 اکتبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2010 نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | 65 هزار رنگ، مدل TFT |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 240x320 پیکسل (~200 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~16.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
بدنه | اندازه | 126x60x25 میلیمتر (4.96x2.36x0.98 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 185 گرم (6.53 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | سیاه، سیاه/زرد | |
ویژگی های بدنه | - MIL-STD-810F certified - salt، dust، humidity، rain، vibration، solar radiation، transport and thermal shock resistant - دارای گواهینامه IP68 - مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (up to 2m for 30 mins) - Drop-to-concrete resistance from نهایتا تا 2m - Operational range -20°C to +55°C - فلشlight |
پلتفرم | سیستم عامل | MediaTek MT6235 platform |
---|
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 8 گیگابایت |
---|
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، Polyphonic(64)، آوا های MP3 |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1750 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 800 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 18 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
---|---|---|
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | v2.1، A2DP | |
GPS | ندارد | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | نسخه 2 |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS و MMS (3000)، Email |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML (Opera Mini) | |
قابلیت های دیگر | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - مرتب کننده - MP3/WAV/AAC player - MP4/H.263 player - ثبت خاطرات صوتی - Stopwatch - Count-down timer - File manager | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
1 دیدگاه برای Sonim XP1300 Core