گوشی موبایل تی موبایل MDA کامپکت IV
تلفن همراه MDA Compact IV دیگر توسط T-Mobile تولید نمی شود. حافظه داخلی MDA کامپکت IV برابر 4 گیگابایت، 128 مگابایت رم، 256 مگابایت رام می باشد. T-Mobile یک دوربین با کیفیت 3.15 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین سلفی را بر روی این گوشی قرار داده است. گوشی موبایل T-Mobile MDA کامپکت IV اندازه ای برابر 110x52x12 میلیمتر دارد. وزن بدنه این محصول دقیقا 98 گرم می باشد. وزن این دستگاه فوق العاده رضایت بخش است. این محصول در رنگ مشکی طراحی شده است. این محصول دارای صفحه نمایشی با اندازه 2.8 اینچ و وضوح تصویر 480x640 پیکسل است. با این اطلاعات قابل مشاهده است که گوشی MDA کامپکت IV دارای صفحه نمایشی با وضوح متوسط نسبتا مناسب است. برای انجام محاسبات، این گوشی از یک سخت افزار پردازنده مدل 528 MHz ARM 11 بهره می گیرد. این گوشی خصوصیات و ویژگی های فنی قابل اشاره بیشتری دارد. مدیریت قطعات درونی MDA کامپکت IV با چیپست مدل Qualcomm MSM7201A در حال انجام می باشد و تی موبایل سیستم عامل Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional را بر روی آن اجرا نموده است. شاید بهتر باشد بدانید جی پی یو این موبایل مدل Adreno 130 می باشد. برخی از دیگر قابلیت های این گوشی موبایل شامل تعبیه حسگر های شتاب سنج می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه تی موبایل MDA Compact IV
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | تی موبایل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2008 می. عرضه شده 2009 Q1 | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی مقاومتی TFT، 65 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.8 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x640 پیکسل (~286 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~42.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 110x52x12 میلیمتر (4.33x2.05x0.47 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 98 گرم (3.46 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | مایکروسافت Windows Mobile 6.1 Professional |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM7201A | |
پردازشگر | 528 MHz ARM 11 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 130 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 128 مگابایت RAM، 256 مگابایت رام |
دوربین | دوربین اصلی | 3.15 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک |
---|---|---|
دوربین سلفی | VGA videocall camera | |
قابلیت فیلم برداری | CIF@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، پلی فونیک قابل دانلود، MP3، WAV، آوا های WMA |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 900 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 285 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 5 ساعت 30 دقیقه |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g | |
بلوتوث | نسخه 2، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM استریو با RDS | |
USB | miniUSB |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، IM | |
مرورگر | WAP 2.0/xHTML، HTML (Opera 9.5) | |
قابلیت های دیگر | - Pocket Office - ثبت خاطرات صوتی - MP3 player - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
2 دیدگاه برای T-Mobile MDA Compact IV