گوشی موبایل تی موبایل MyTouch 3 جی
کمپانی T-Mobile گوشی MyTouch 3 جی را از لیست تولیدات خود حذف کرده است. این گوشی تلفن همراه با استفاده از یک سخت افزار پردازشگر مدل 528 MHz ARM 11 نرم افزار ها را اجرا می کند. باتری این گوشی تلفن همراه جا به جا می شود و همچنین باتری تی موبایل MyTouch 3 جی دارای ظرفیت 1340 میلی آمپر ساعت است. با یک باتری کاملا پر MyTouch 3G قادرید تا 6 ساعت مکالمه داشته باشید یا در حالت استندبای تا 600 ساعت از این گوشی تلفن همراه استفاده کنید. گوشی موبایل تی موبایل MyTouch 3G اندازه ای برابر 113x56x14.7 میلیمتر (4.45x2.20x0.58 اینچ) دارد. وزن بدنه این محصول دقیقا 116 گرم می باشد. T-Mobile این تلفن همراه را با وزن مناسبی تولید و طراحی کرده است. تی موبایل این گوشی تلفن همراه را در رنگ های گوناگونی طراحی کرده. رنگ های سفید، مشکی، قرمز برای انتخاب در این محصول ارائه داده شده است. این گوشی تلفن همراه دارای صفحه نمایشی با اندازه 3.2 اینچ و وضوح تصویر 320x480 پیکسل است. می توان دید که گوشی تلفن همراه MyTouch 3G دارای صفحه نمایشی با وضوح متوسط نسبتا مناسب است. این گوشی تلفن همراه خصوصیات بسیار دیگری دارد که برخی از آن ها قابل ذکر است. Chipset موجود درون این گوشی تلفن همراه از مدل کوالکام MSM7201A می باشد و سیستم عامل در حال اجرا بر روی آن، اندروید v1.5 (Cupcake) است. قابل ذکر است پردازنده گرافیکی استفاده شده در این محصول، مدل Adreno 130 می باشد. از دیگر امکاناتی که برای این محصول می توان برشمرد، به تعبیه حسگر های شتاب سنج، قطب نما در بدنه این گوشی می شود اشاره کرد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه تی موبایل MyTouch 3G
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | تی موبایل |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2009 جون. عرضه شده 2009 آپریل | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، 65 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 3.2 اینچ | |
وضوح تصویر | 320x480 پیکسل (~180 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~48.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
بدنه | اندازه | 113x56x14.7 میلیمتر (4.45x2.20x0.58 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 116 گرم (4.09 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | سفید، سیاه، قرمز | |
ویژگی های بدنه | - Trackball |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v1.5 (Cupcake) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM7201A | |
پردازشگر | 528 MHz ARM 11 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 130 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت، 4 گیگابایت شامل شده |
---|---|---|
حافظه داخلی | 192 مگابایت RAM، 512 مگابایت |
دوربین | دوربین اصلی | 3.15 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | Video-calling | |
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | CIF |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1340 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 600 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 6 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 7.2/2 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 1700 / 2100 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g | |
بلوتوث | نسخه 2، A2DP، EDR | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | ندارد | |
USB | miniUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - ثبت خاطرات صوتی - MP3 player - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، با استفاده از شبیه ساز جاوا MIDP |
2 دیدگاه برای T-Mobile myTouch 3G