گوشی موبایل وری کول اس 5025 Helix
Verykool گوشی S5025 Helix را در سال 2015 تولید و به بازار جهانی معرفی کرده است. تلفن همراه Verykool S5025 Helix اندازه ای برابر 143.5x72.5x7.9 میلیمتر (5.65x2.85x0.31 اینچ) دارد. Verykool دوربینی با کیفیت 13 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین جلو 5 مگاپیکسل را بر روی این تلفن همراه نصب کرده است. ویژگی فیلمبرداری فول HD در این موبایل فوق العاده نیست، اما مناسب است. این محصول دارای صفحه نمایشی با اندازه 5.0 اینچ و رزولوشن 720x1280 پیکسل است. با این اطلاعات قابل مشاهده است که گوشی اس 5025 Helix دارای نمایشگری با رزولوشن خوب و مناسب است. قابل ذکر است 66.2% از تمام بدنه این تلفن همراه را صفحه نمایش آن پوشش داده. اس 5025 Helix حافظه اینترنال 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم دارد. وزن این محصول مساوی 136 گرم است. وزن این دستگاه برای بسیاری افراد خوشنود کننده است. قالب طراحی شده توسط Verykool برای این محصول رنگ متنوع دارد. این موبایل دارای باتری قابل جا به جایی می باشد. همچنین باتری این موبایل دارای ظرفیت 1950 میلی آمپر ساعت است و جنس آن از نوع لیتیوم یون است. با یک باتری کاملا پر اس 5025 Helix قادرید تا 7 ساعت (3G) مکالمه داشته باشید یا بگذارید تا 240 ساعت (3G) اس 5025 Helix در حالت standby به حال خود باشد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه وری کول S5025 Helix
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | وری کول |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2015 دسامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 دسامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل (~294 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~66.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass |
بدنه | اندازه | 143.5x72.5x7.9 میلیمتر (5.65x2.85x0.31 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 136 گرم (4.80 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v5.1 (لالی پاپ) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6580 | |
پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-400MP2 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، پاناروما | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 1950 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 240 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 7 ساعت (3G) |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM استریو | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای verykool s5025 Helix