گوشی موبایل ویوو ایکس 20 پلاس
Vivo ایکس 20 پلاس موبایل تولید شده توسط شرکت Vivo در سال 2017 است. وزن خالص این محصول برابر است با 181.5 گرم. علاقه مندان به گوشی تلفن همراه های وزن پایین، از وزن این موبایل احساس رضایت خواهند کرد. این محصول برای خرید در رنگ های مختلفی موجود است. این محصول در رنگ های مشکی، طلایی، رزی طلایی طراحی شده است. این محصول از نمایشگری با اندازه 6.43 اینچ و رزولوشن تصویر 1080x2160 پیکسل بهره می برد. با این اطلاعات می توان گفت که موبایل ایکس 20 پلاس از صفحه نمایشی با وضوح قابل توجه بهره می برد. همچنین 80.6% از کل بدنه این محصول را نمایشگر آن در بر گرفته. باتری این گوشی برای جا به جایی باز می شود و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم یونی آن برابر 3900 میلی آمپر ساعت می باشد. سایز کل گوشی تلفن همراه Vivo ایکس 20 پلاس برابر 165.3x80.1x7.5 میلیمتر (6.51x3.15x0.30 اینچ) می باشد. این گوشی جایگاهی مناسب دو سیم کارت دارد اما سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای خواهد بود. شاید مهم باشد بدانید این دستگاه دارای توانایی برقراری ارتباط توسط سیم کارت های سایز نانو می باشد. جایگاه سیم کارت دوگانه ایکس 20 Plus به خریداران این امکان را می دهد تا در کنار یک سیم کارت از یک مموری کارت استفاده کنند. این گوشی از حافظه داخلی 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم بهره می برد. برای انجام محاسبات، این گوشی از یک واحد پردازشی هشت هسته ای مدل Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) بهره می گیرد. قیمتی که برای ایکس 20 Plus تعیین شده است در حدود 450 یورو می باشد. می توان گفت که این گوشی تلفن همراه محصول نسبتا گران قیمتی است.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه ویوو X20 Plus
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | ویوو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2017 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2017 اکتبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.43 اینچ، 106.7 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 1080x2160 پیکسل، 18:9 نسبت (~376 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~80.6% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 165.3x80.1x7.5 میلیمتر (6.51x3.15x0.30 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 181.5 گرم (6.42 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه، طلایی، طلایی رزی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 7.1.1 (نوگت) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660 | |
پردازشگر | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | دوتایی: 12 مگاپیکسل، f/1.8 + 5 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.0 | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | - 32-bit/192kHz audio - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 3900 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 8(900) - X20A Plus |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA، LTE | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 17(700)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB 2.0، USB On-The-Go |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - شارژ سریع باتری 5V/4.5A - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 450 یورو |
---|
2 دیدگاه برای vivo X20 Plus