تبلت ودافون تب پرایم 6
Vodafone Tab پرایم 6 گوشی موبایل تولید شده توسط شرکت Vodafone در سال 2015 است. Tab پرایم 6 دارای نمایشگری با سایز 9.6 اینچ و رزولوشن تصویر 800x1280 پیکسل است. با این اطلاعات می توان گفت که تلفن همراه تب Prime 6 دارای نمایشگری با وضوح تصویر فوق العاده است. میزان حافظه اینترنال Vodafone Tab Prime 6 برابر 16 گیگابایت، 1 گیگابایت رم می باشد. این محصول دارای دوربین 5 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین سلفی 2 مگاپیکسل می باشد. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، این تلفن همراه دارای یک پردازنده چهار هسته ای مدل Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 است. اندازه کلی گوشی تلفن همراه ودافون Tab Prime 6 برابر 244x146x8 میلیمتر است. Vodafone در Vodafone Tab Prime 6 ویژگی های دیگری نیز به خریداران ارائه داده است. عملیات های درونی Vodafone Tab Prime 6 با چیپست مدل کوالکام MSM8916 اسنپدراگون 410 در حال انجام می باشد و Vodafone سیستم عامل اندروید نسخه پنج (آبنبات چوبی) را برای این دستگاه نصب کرده است. شاید بهتر باشد بدانید سخت افزار پردازنده گرافیکی این گوشی تلفن همراه مدل Adreno 306 می باشد. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی Vodafone Tab Prime 6 شامل تعبیه قابلیت لمس چندگانه در نمایشگر این دستگاه و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم در بدنه دستگاه می شود.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تبلت ودافون Tab Prime 6
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | ودافون |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2015 می | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 می |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 9.6 اینچ | |
وضوح تصویر | 800x1280 پیکسل (~157 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~75.0% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد، نهایتا تا 10 انگشت |
بدنه | اندازه | 244x146x8 میلیمتر (9.61x5.75x0.31 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 406 گرم (14.32 اونس) | |
سیم کارت | دارد | |
رنگ ها | سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 5 (لالی پاپ) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 306 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | غیر قابل جا به جایی 4600 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 7(2600)، 8(900)، 20(800) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n، دو باندی، هات اسپات | |
بلوتوث | v4.1 | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
درگاه مادون قرمز | دارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Vodafone Tab Prime 6
تب لت خوبیه