گوشی موبایل شیائومی می 2
کمپانی شیائومی گوشی تلفن همراه Mi 2 را در سال 2012 تولید و به بازار عرضه کرده است. این گوشی موبایل آپشن های متفاوتی را برای انتخاب میزان حافظه داخلی در اختیار کاربران قرار می دهد. Xiaomi Mi 2 دارای حافظه داخلی 16/32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم می باشد. وزن این گوشی موبایل مساوی 145 گرم است. شیائومی این گوشی موبایل را با وزن مناسبی تولید و عرضه کرده است. Xiaomi برای طراحی این محصول رنگ های مختلفی در نظر گرفته است. رنگ های سفید، سبز، آبی، قرمز برای انتخاب در این موبایل توسط Xiaomi ارائه داده شده است. Mi 2 دارای صفحه نمایشی با سایز 4.3 اینچ و رزولوشن تصویر 720x1280 پیکسل است. اندازه کامل گوشی موبایل شیائومی می 2 برابر 126x62x10.2 میلیمتر است. باتری قابل جا به جایی Mi 2 می تواند یک مزیت باشد. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه ظرفیتی برابر 2000 میلی آمپر ساعت دارد. Xiaomi دوربین 8 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین ثانویه 2 مگاپیکسل را بر روی می 2 نصب کرده است. فیلم برداری این محصول کیفیت مناسب 1080p Full HD دارد و شاید این موضوع قابل توجه باشد. قابلیت های Xiaomi Mi 2 شامل موارد دیگری نیز می شود. چیپست موجود درون این گوشی موبایل از مدل کوالکام APQ8064 Snapdragon S4 Pro می باشد و شیائومی سیستم عامل اندروید v4.1 (آبنبات ژله ای) upgradable to v4.4.4 (KitKat) را برای رابط کاربری آن انتخاب کرده است. شاید بهتر باشد بدانید GPU استفاده شده در این گوشی، مدل Adreno 320 است. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این گوشی موبایل می توان از استفاده از قابلیت لمس چندگانه در نمایشگر این محصول و تعبیه حسگر های شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما، barometer در بدنه این گوشی تلفن همراه نام برد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه شیائومی Mi 2
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | شیائومی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2012 آگوست | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2012 نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.3 اینچ | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل (~342 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~65.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 126x62x10.2 میلیمتر (4.96x2.44x0.40 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 145 گرم (5.11 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | سفید، سبز، آبی، قرمز |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.1 (جلی بین)، قابل ارتقا به v4.4.4 (کیت کت) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro | |
پردازشگر | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 320 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16/32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، f/2.0، 27mm، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره/لبخند، HDR | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل، 1080p@30fps | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 2000 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 (MHL TV-out)، USB Host |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما، فشار سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC - مرتب کننده - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی و اجرای سایر اعمال با فرمان صوتی - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ (Swype) | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Xiaomi Mi 2
دوربینش قوی نیست خیلی نرماله