تبلت شیائومی می پد 7.9
تبلت می پد 7.9 در سال های گذشته توسط کمپانی Xiaomi ساخته شده است. دارا نبودن جایگاه قرار گیری سیم کارت از نقص های این تبلت محسوب می شود. حافظه داخلی Mi Pad 7.9 برابر 16/64 گیگابایت، 2 گیگابایت رم می باشد. باتری این تبلت برای جا به جایی باز می شود. همچنین باتری لیتیوم پلیمری این دستگاه ظرفیتی برابر 6700 میلی آمپر ساعت دارد. با یک باتری کاملا پر این محصول می توانید تا 11 ساعت (multimedia) مکالمه کنید. این محصول دارای نمایشگری با سایز 7.9 اینچ و وضوح تصویر 1536x2048 پیکسل است. با این اطلاعات قابل مشاهده است که تبلت می پد 7.9 دارای صفحه نمایشی با وضوح قابل توجه است. وزن کل بدنه Mi Pad 7.9 دقیقا 360 گرم است. وزن این دستگاه کمی بالاست. رنگ های مختلف برای انتخاب در هنگام خرید این تبلت در دسترس است. این تبلت در رنگ های آبی، سبز، زرد، صورتی، سفید، خاکستری تولید شده است. اندازه تبلت Xiaomi می پد 7.9 برابر 202x135.4x8.5 میلیمتر (7.95x5.33x0.33 اینچ) است. Xiaomi در این محصول قابلیت های دیگری را نیز به کاربران عرضه کرده است چیپست موجود روی Mi Pad 7.9 از مدل Nvidia Tegra K1 می باشد و شیائومی از سیستم عامل اندروید v4.4.4 (KitKat) بر روی آن استفاده نموده است. همینطور پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این تبلت، مدل ULP GeForce Kepler (192 cores) می باشد. برخی از دیگر قابلیت های این تبلت شامل تعبیه قابلیت لمس چندگانه در نمایشگر این محصول و دارا بودن حسگر های شتاب سنج، ژیروسکوپ می شود.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تبلت شیائومی Mi Pad 7.9
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | شیائومی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 مارس | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 جون |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 7.9 اینچ | |
وضوح تصویر | 1536x2048 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~69.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
بدنه | اندازه | 202x135.4x8.5 میلیمتر (7.95x5.33x0.33 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 360 گرم (12.70 اونس) | |
سیم کارت | ندارد | |
رنگ ها | آبی، سبز، زرد، صورتی، سفید، خاکستری |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.4 (کیت کت) |
---|---|---|
تراشه | Nvidia Tegra K1 | |
پردازشگر | Quad-core 2.2 GHz Cortex-A15 | |
پردازشگر گرافیکی | ULP GeForce Kepler (192 cores) |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 128 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16/64 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | ندارد | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد، با بلندگو استریو |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر غیر قابل جا به جایی 6700 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان مکالمه | نهایتا تا 11 ساعت (مالتی مدیا) |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | ندارد اتصال سلولار |
---|---|---|
باند های 2G | مشخص نشده | |
GPRS | ندارد | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4 | |
GPS | ندارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2، USB Host |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما |
---|---|---|
پیام رسانی | Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Xiaomi Mi Pad 7.9
خیلی خوبه این