گوشی موبایل زولو ارا 2
زولو تلفن همراه ارا 2 را در سال 2016 تولید و به بازار جهانی معرفی کرده است. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، این گوشی موبایل دارای یک پردازشگر چهار هسته ای مدل Quad-core 1.3 GHz است. رنگ های مختلفی برای طراحی و تولید این گوشی موبایل توسط زولو در نظر گرفته شده. رنگ های مشکی، آبی، طلایی برای انتخاب در این موبایل توسط زولو ارائه شده است. Era 2 از صفحه نمایشی با اندازه 5.0 اینچ و وضوح تصویر 480x854 پیکسل بهره می برد. می توان گفت که تلفن همراه ارا 2 از صفحه نمایشی با وضوح متوسط بهره می برد. استفاده از دو سیم کارت به صورت همزمان در این گوشی موبایل شاید برای خریداران مهم باشد. زولو ارا 2 حافظه اینترنال 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم دارد. گوشی XOLO ارا 2 اندازه ای برابر 146.5x73x9.2 میلیمتر دارد. Era 2 تولید شده توسط زولو خصوصیات دیگری نیز دارد، که به برخی از آن ها می توان اشاره کرد. Chipset مدل Spreadtrum SC9832A عامل ارتباطات درونی زولو ارا 2 می باشد و زولو سیستم عامل اندروید 6.0 (مارشملو) را بر روی آن استفاده کرده است. شاید مهم باشد بدانید جی پی یو استفاده شده در این محصول، مدل Mali-400MP3 می باشد. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این گوشی موبایل می توان به دارا بودن ویژگی تاچ چندگانه و دارا بودن حسگر های شتاب سنج اشاره کرد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه زولو Era 2
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | زولو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 اکتبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 اکتبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ، 68.9 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 480x854 پیکسل، نسبت 16:9 (~196 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~64.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 146.5x73x9.2 میلیمتر (5.77x2.87x0.36 اینچ) |
---|---|---|
سیم کارت | دو سیم کارت | |
رنگ ها | سیاه، آبی، طلایی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 6.0 (مارشملو) |
---|---|---|
تراشه | Spreadtrum SC9832A | |
پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-400MP3 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، f/2.0، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | 1.4 µm سایز پیکسل، برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، پاناروما | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل، فلش ال ای دی | |
قابلیت فیلم برداری | 720p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 2350 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 3(1800)، 5(850)، 40(2300) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.0، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB 2.0 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/WMA/AAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای XOLO Era 2
نسبتا گوشی مناسبی می باشد