تبلت یز اپیک تی 7
تبلت Epic تی 7 در سال های گذشته توسط کمپانی Yezz تولید شده است. سخت افزار پردازنده مدل 1.2 GHz Cortex-A8 این تبلت به این تبلت امکان اجرای نرم افزار های زیادی را می دهد. وزن خالص این محصول برابر است با 293 گرم. وزن Yezz Epic تی 7 بسیاری افراد را راضی می کند. Yezz در طراحی Yezz Epic تی 7 رنگ های مختلفی ارائه کرده است. رنگ های مشکی، آبی، سبز، نارنجی، تیره خاکستری برای انتخاب در این محصول ارائه داده شده است. باتری قابل جا به جایی این محصول شاید مزیت باشد، شاید هم نه و همچنین باتری این تبلت دارای ظرفیت 2600 میلی آمپر ساعت است. با ظرفیت باتری که در اختیار شما قرار می گیرد قادرید این محصول را در حالت آماده به کار تا 200 ساعت رها کنید. این محصول میزان حافظه اینترنال برابر 16 گیگابایت، 512 مگابایت رم دارد. یز یک دوربین با کیفیت 2 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین جلو را بر روی Epic T7 تعبیه کرده است. شاید مهم باشد بدانید ضبط فیلم این محصول کیفیت نه چندان خوب 480p دارد. دارا نبودن جایگاه قرار گیری سیم کارت از نقص های Yezz Epic تی 7 محسوب می شود. Yezz Epic تی 7 دارای نمایشگری با اندازه 7.0 اینچ و رزولوشن تصویر 480x800 پیکسل است. تبلت یز Epic T7 اندازه ای برابر 177.8x121.4x10.2 میلیمتر دارد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تبلت یز Epic T7
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | یز |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2013 مارس | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2013 آپریل |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 7.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x800 پیکسل (~133 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~64.6% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 177.8x121.4x10.2 میلیمتر (7.00x4.78x0.40 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 293 گرم (10.34 اونس) | |
سیم کارت | ندارد | |
رنگ ها | سیاه، آبی، سبز، نارنجی، خاکستری سیر |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.1 (جلی بین) |
---|---|---|
تراشه | Allwinner A13 | |
پردازشگر | 1.2 GHz Cortex-A8 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-400 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 64 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | فوکوس تاچ، تشخیص چهره و لبخند | |
دوربین سلفی | VGA | |
قابلیت فیلم برداری | 480p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2600 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 200 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | ندارد اتصال سلولار |
---|---|---|
باند های 2G | مشخص نشده | |
GPRS | ندارد | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n، دو باندی | |
بلوتوث | ندارد | |
GPS | ندارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - Gesture typing - DivX/پخش کننده Xvid/MP4/H.264 - MP3/WAV/AAC/FlAC player - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار ویرایش اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Yezz Epic T7
خیلی بزرگه