گوشی موبایل یز زد 50
کمپانی یز گوشی تلفن همراه زد 50 را در سال 2015 تولید و به بازار جهانی معرفی کرده است. باتری قابل جا به جایی یز زد 50 می تواند یک مزیت باشد و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم یونی آن برابر 950 میلی آمپر ساعت است. در هنگامی که باتری یز زد 50 کاملا پر باشد می توانید تا 7 ساعت 30 دقیقه مکالمه داشته باشید یا این گوشی تلفن همراه را در حالت آماده به کار تا 190 ساعت رها کنید. Z50 از حافظه داخلی 8 مگابایت + 8 مگابایت بهره می برد. اندازه کلی گوشی تلفن همراه Yezz زد 50 برابر 100.9x51.8x21.5 میلیمتر (3.97x2.04x0.85 اینچ) است. زد 50 تولید شده توسط Yezz دوربین با کیفیت 2 مگاپیکسل در پشت بدنه و بدون دوربین سلفی را داراست. جایگاه سیم کارت در Z50 می تواند دو سیم کارت را پشتیبانی کند. وزن خالص Z50 مساوی 120 گرم می باشد. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. یز در کارخانه های خود، این گوشی تلفن همراه را در چند رنگ گوناگون ساخته است. رنگ های مشکی، سفید برای انتخاب در این محصول ارائه داده شده است. یز زد 50 از نمایشگری با سایز 2.4 اینچ و وضوح 240x320 پیکسل بهره می برد. با این اطلاعات قابل مشاهده است که تلفن همراه زد 50 از نمایشگری با وضوح تصویر پایین بهره می برد.
توسط: گروه نتران،

- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Yezz Z50
جدول مشخصات فنی تلفن همراه یز Z50
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | یز |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 نوامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 ژانویه |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT، 256 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.4 اینچ | |
وضوح تصویر | 240x320 پیکسل (~167 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~34.1% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 100.9x51.8x21.5 میلیمتر (3.97x2.04x0.85 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 120 گرم (4.23 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت مینی) | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 مگابایت + 8 مگابایت |
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل، فلش ال ای دی |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، ringtones |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 950 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 190 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 7 ساعت 30 دقیقه |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
---|---|---|
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو - ZM50003 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | v2.1، EDR | |
GPS | ندارد | |
رادیو | رادیو FM استریو; built-in antenna | |
USB | microUSB |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0 | |
قابلیت های دیگر | - Video Player - Music Player - مرتب کننده - ثبت خاطرات صوتی - Charging dock | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
مطالب مرتبط

3 دیدگاه برای Yezz Z50
جالبم بوده ها