گوشی موبایل زد تی ای اکسون 7 مینی
زد تی ای اکسون 7 مینی تلفن همراه تولید شده توسط ZTE در سال 2016 است. این گوشی از نمایشگری با اندازه 5.2 اینچ و وضوح 1080x1920 پیکسل بهره می برد. این محصول حافظه اینترنال 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم دارد. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، این محصول راحت باز می شود و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم یونی آن برابر 2705 میلی آمپر ساعت می باشد. با یک باتری کاملا پر ZTE اکسون 7 مینی قادرید تا 15 ساعت (3G) مکالمه کنید یا بگذارید تا 270 ساعت (3G) ZTE اکسون 7 مینی در حالت standby تنها بماند. اگر دو سیم کارت همزمان نیاز دارید، این محصول شاید تلفن همراه مناسب برای شما باشد و جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع دوال استندبای است. همینطور سیم کارت های سایز Nano مناسب استفاده در این محصول هستند. وزن بدنه این گوشی برابر است با 153 گرم. وزن این دستگاه کاملا مناسب است. این گوشی فقط در یک رنگ خاص طراحی نشده، بلکه رنگ های مختلفی دارد. رنگ های طلایی، خاکستری برای انتخاب در این گوشی توسط ZTE ارائه شده است. اندازه گوشی ZTE Axon 7 Mini برابر 147.5x71x7.8 میلیمتر (5.81x2.80x0.31 اینچ) است. واحد پردازشی هشت هسته ای این گوشی به این دستگاه امکان اجرای نرم افزار های بسیاری را می دهد. اکسون 7 مینی تولید شده توسط ZTE قابلیت های دیگری نیز دارد، که به بعضی از آن ها می توان اشاره کرد. Chipset موجود روی ZTE اکسون 7 مینی از مدل کوالکام MSM8952 اسنپدراگون 617 می باشد و سیستم عامل در حال اجرا بر روی آن، اندروید 6.0.1 (مارشملو) upgradable to 7.1.1 (Nougat) است. همچنین GPU استفاده شده در این گوشی موبایل، مدل Adreno 405 است. از دیگر امکاناتی که برای اکسون 7 Mini می توان برشمرد، به دارا بودن ویژگی تاچ چندگانه و پشتیبانی از حسگر های اثر انگشت (قرار گرفته در پشت)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما می شود اشاره کرد. قیمت این گوشی در حدود 270 یورو براورد شده است. با این اطلاعات قابل مشاهده است که قیمت ZTE اکسون 7 مینی، این محصول را در محدوده محصولات با قیمت متوسط قرار داده است است.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه زد تی ای Axon 7 Mini
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | زد تی ای |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 اکتبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.2 اینچ | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل (~423 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~71.5% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 4 |
بدنه | اندازه | 147.5x71x7.8 میلیمتر (5.81x2.80x0.31 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 153 گرم (5.40 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | طلایی یونی، خاکستری پلاتینیومی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 6.0.1 (مارشملو)، قابل ارتقا به 7.1.1 (نوگت) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | |
پردازشگر | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 405 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل، f/1.9، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، دوتایی-فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، پاناروما، HDR | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.2، 1080p | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps، 720p@120fps |
صوتی | کیفیت صدا | - 32-bit/192kHz audio - Dolby Atmos و Dolby Digital Plus audio enhancement - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد، با بلندگو استریو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2705 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 270 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 15 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 17(700)، 20(800)، 41(2500) - USA |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 17(700)، 20(800)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.1، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS | |
رادیو | ندارد | |
USB | 2.0، Type-C 1.0 reversible connector | |
NFC | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - شارژ سریع باتری: 46% در 30 دقیقه (شارژ سریع 2.0) - پخش کننده MP4/H.264 - MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 270 یورو |
---|
3 دیدگاه برای ZTE Axon 7 mini
عالی??