گوشی موبایل زد تی ای اکسون
موبایل Axon تولید شده توسط کمپانی ZTE، یک گوشی با طراحی جذاب است که در سال 2015 ساخته شده است. اگر طرفدار گوشی با باتری قابل جا به جایی هستید، باید بگوییم که Axon باتری قابل جا به جایی دارد. همچنین ظرفیت باتری لیتیوم-یونی آن 3000 میلی آمپر ساعت است. با مقدار باتری که در اختیار شما قرار می گیرد قادرید تا 25 ساعت (3G) مکالمه کنید یا بگذارید تا 300 ساعت (3G) این محصول در حالت استندبای باشد. زد تی ای دوربینی با کیفیت 13 مگاپیکسل + 2مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین ثانویه 8 مگاپیکسل را بر روی این گوشی موبایل تعبیه کرده است. قابلیت فیلمبرداری 1080p Full HD در این گوشی می تواند قابل توجه باشد، با این حالی که خیلی ایده عال نیست. این محصول دارای صفحه نمایشی با اندازه 5.5 اینچ و رزولوشن 1080x1920 پیکسل است. با این اطلاعات قابل مشاهده است که موبایل اکسون دارای صفحه نمایشی با رزولوشن عالی است. برای اجرای عملیات ها، این گوشی از یک سخت افزار پردازشگر چهار هسته ای مدل Quad-core 2.3 GHz Krait 400 بهره می گیرد. اندازه کامل موبایل زد تی ای اکسون برابر 153.9x73.7x9.4 میلیمتر (6.06x2.90x0.37 اینچ) است. وزن کل بدنه زد تی ای Axon دقیقا 169.8 گرم می باشد. وزن این دستگاه برای بسیاری افراد خوشنود کننده است. زد تی ای Axon برای خرید در رنگ های مختلفی موجود است. رنگ های طلایی، نقره ای، آبی برای انتخاب در این محصول ارائه داده شده است. Axon قابلیت های قابل ذکر دیگری نیز دارد. Chipset قرار گرفته درون این محصول از مدل کوالکام MSM8974 Snapdragon 801 می باشد و ZTE سیستم عامل اندروید v5.1.1 (آبنبات چوبی) را برای این دستگاه انتخاب کرده است. همچنین پردازشگر گرافیکی این گوشی موبایل مدل Adreno 330 می باشد. زد تی ای Axon امکاناتی همچون پشتیبانی از لمس چندگانه در صفحه نمایش این دستگاه و دارا بودن حسگر های شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما دارد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه زد تی ای Axon
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | زد تی ای |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2015 اکتبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 اکتبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل (~401 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~73.5% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
بدنه | اندازه | 153.9x73.7x9.4 میلیمتر (6.06x2.90x0.37 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 169.8 گرم (6.00 اونس) | |
سیم کارت | دارد | |
رنگ ها | طلایی یونی، نقره ای کرونیوم، آبی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v5.1.1 (لالی پاپ) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 801 | |
پردازشگر | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 330 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل + 2MP (دوتایی camera)، فوکوس اتوماتیک ، دوتایی-فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، پاناروما، HDR | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps، 720p@120fps |
صوتی | کیفیت صدا | - Hi-Fi audio |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 3000 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 300 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 25 ساعت (3G) |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA، LTE | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 12(700)، 17(700)، 29(700)، 30(2300) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 | |
NFC | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - شارژ سریع باتری (شارژ سریع 1.0) - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - پخش کننده MP4/H.264 - MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای ZTE Axon