گوشی موبایل آلویو پی 6 پرو
گوشی موبایل P6 پرو تولید شده توسط شرکت Allview، یک موبایل با طراحی زیباست که در سال 2015 ساخته شده است. Allview پی 6 پرو از صفحه نمایشی با سایز 5.0 اینچ و رزولوشن 720x1280 پیکسل بهره می برد. همینطور 65.6% از کل بدنه این محصول را صفحه نمایش آن پوشش داده. وزن بدنه این گوشی دقیقا 154 گرم می باشد. خریداران بسیاری از وزن این گوشی رضایت دارند. قالب تولید شده توسط آلویو برای این محصول رنگ مشکی دارد. برای انجام محاسبات، Allview پی 6 پرو از یک پردازنده چهار هسته ای مدل Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 بهره می گیرد. اندازه کامل گوشی تلفن همراه آلویو پی 6 Pro برابر 144x73x8.1 میلیمتر (5.67x2.87x0.32 اینچ) است. باتری Allview پی 6 پرو جا به جا می شود و همچنین باتری Allview پی 6 پرو دارای ظرفیت 3140 میلی آمپر ساعت می باشد. با یک باتری پر Allview پی 6 پرو می توانید تا 13 ساعت 40 دقیقه (3G) مکالمه انجام دهید یا پی 6 پرو را در حالت آماده به کار تا 392 ساعت (3G) بگذارید. Allview دوربین 8 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین سلفی 5 مگاپیکسل را بر روی این گوشی نصب کرده است. شاید کیفیت ضبط فیلم این گوشی رضایت بخش نباشد، زیرا کیفیت HD دارد و شاید با توجه به کیفیت گوشی های جدید این موضوع قابل توجه باشد. این محصول میزان حافظه اینترنال برابر 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم دارد. Allview در پی 6 پرو ویژگی های دیگری نیز به خریداران ارائه داده است. آلویو سیستم عامل اندروید v5.1 (آبنبات چوبی) را بر روی Allview پی 6 پرو استفاده نموده است. همچنین سخت افزار پردازنده گرافیکی استفاده شده در این محصول، مدل Mali-T720 می باشد. اگر بیشتر در مورد این موبایل می خواهید بدانید، باید به مواردی همچون تعبیه قابلیت لمس چندگانه در این دستگاه و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم اشاره کنیم.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه آلویو P6 Pro
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آلویو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2015 نوامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل (~294 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~65.6% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 144x73x8.1 میلیمتر (5.67x2.87x0.32 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 154 گرم (5.43 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v5.1 (لالی پاپ) |
---|---|---|
پردازشگر | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T720 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 128 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، HDR | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 720p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 3140 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 392 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 13 ساعت 40 دقیقه (3G) |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2600 | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP، EDR | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - MP3/AAC/WAV player - پخش کننده MP4/H.264 - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Allview P6 Pro
عالی شیک و پرفکت