تبلت آمازون Kindle فایر اچ دی 8.9
شرکت Amazon در سال 2012 تبلت Kindle Fire HD 8.9 را تولید کرده است. اندازه تبلت Amazon Kindle Fire HD 8.9 برابر 240x164x8.8 میلیمتر (9.45x6.46x0.35 اینچ) است. این محصول دارای نمایشگری با سایز 8.9 اینچ و وضوح 1920x1200 پیکسل است. همینطور 58.4 درصد از کل سایز این تبلت را صفحه نمایش آن تشکیل داده. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، این تبلت دارای یک سخت افزار پردازنده دو هسته ای مدل Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 است. Kindle فایر اچ دی 8.9 حافظه اینترنال 16/32 گیگابایت، 1 گیگابایت رم دارد. آمازون دوربین 1.3 مگاپیکسل عقب را بر روی این تبلت تعبیه کرده است. اما متاسفانه Kindle Fire HD 8.9 فاقد دوربین سلفی ارائه شده است. باتری Kindle فایر اچ دی 8.9 جا به جا می شود. این تبلت دارای هیچ سیم کارتی نیست. وزن این تبلت مساوی 567 گرم می باشد. وزن این وسیله ممکن است بسیاری از خریداران این محصول را از حمل آن منصرف کند. آمازون Kindle Fire HD 8.9 با رنگ مشکی تولید شده است. Kindle Fire HD 8.9 تولید شده توسط آمازون قابلیت های دیگری نیز دارد، که به بعضی از آن ها می توان اشاره کرد. Chipset مدل TI OMAP 4470 مدیر ارتباطات درونی این محصول می باشد و آمازون از سیستم عامل اندروید ورژن چهار (customized) بر روی آن استفاده کرده است. همچنین پردازنده گرافیکی استفاده شده در این تبلت، مدل PowerVR SGX544 است. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این تبلت شامل استفاده از قابلیت لمس چندگانه در نمایشگر این دستگاه و پشتیبانی از سنسور های شتاب سنج، ژیروسکوپ می شود.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تبلت آمازون Kindle Fire HD 8.9
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آمازون |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2012 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2012 اکتبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 8.9 اینچ | |
وضوح تصویر | 1920x1200 پیکسل (~254 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~58.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد، نهایتا تا 10 انگشت |
بدنه | اندازه | 240x164x8.8 میلیمتر (9.45x6.46x0.35 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 567 گرم (1.25 پوند) | |
سیم کارت | ندارد | |
رنگ ها | سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 4 (customized) |
---|---|---|
تراشه | TI OMAP 4470 | |
پردازشگر | Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 | |
پردازشگر گرافیکی | PowerVR SGX544 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16/32 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 1.3 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | ندارد |
صوتی | کیفیت صدا | - Dolby Digital Plus |
---|---|---|
بلندگو | دارد، با بلندگو استریو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی باتری |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | ندارد اتصال سلولار |
---|---|---|
باند های 2G | مشخص نشده | |
GPRS | ندارد | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n، دو باندی | |
بلوتوث | دارد | |
GPS | ندارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما |
---|---|---|
پیام رسانی | Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 (Amazon Silk) | |
قابلیت های دیگر | - پورت HDMI - MP4/VP8/H.263 player - MP3/WAV/AAC/OGG/E-AC-3 player - مرتب کننده - نرم افزار خواندن اسناد - نرم افزار مشاهده و ویرایش تصاویر - Free cloud storage for all آمازون content - Text-to-Speech english-language content reader - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Amazon Kindle Fire HD 8.9
?