گوشی موبایل آرکاس 45 پلاتینیوم
شرکت آرکاس گوشی موبایل 45 پلاتینیوم را در سال 2013 تولید و به بازار عرضه کرده است. این گوشی تلفن همراه دارای باتری قابل جا به جایی است و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم یونی آن برابر 1600 میلی آمپر ساعت می باشد. با ظرفیت باتری که در اختیار شما قرار می گیرد قادر هستید تا 8 ساعت 20 دقیقه (2G) / تا 10 ساعت (3G) مکالمه داشته باشید یا در حالت آماده به کار تا 135 ساعت از آرکاس 45 Platinum استفاده کنید. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، این محصول دارای یک سخت افزار پردازشگر چهار هسته ای مدل Quad-core 1.2 GHz Cortex-A5 است. وزن آرکاس 45 Platinum برابر با 150 گرم است. آرکاس این گوشی تلفن همراه را با وزن مناسبی تولید کرده است. رنگ مشکی برای فروش این محصول ارائه داده شده است. 45 پلاتینیوم دارای دوربین با کیفیت 5 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین سلفی می باشد. فیلم برداری 45 پلاتینیوم کیفیت 720p اچ دی دارد و چندان مناسب به نظر نمی رسد. جایگاه قرار گیری سیم کارت در آرکاس 45 Platinum می تواند دو سیم کارت را در کنار هم داشته باشد. آرکاس 45 Platinum از حافظه داخلی 4 گیگابایت، 1 گیگابایت رم بهره می برد. سایز کل گوشی تلفن همراه آرکاس 45 پلاتینیوم برابر 142.5x71.8x9.2 میلیمتر می باشد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه آرکاس 45 Platinum
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | آرکاس |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2013 | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2013 |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 540x960 پیکسل (~245 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~54.6% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد، نهایتا تا 5 انگشت |
بدنه | اندازه | 142.5x71.8x9.2 میلیمتر (5.61x2.83x0.36 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 150 گرم (5.29 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت مینی) | |
رنگ ها | سیاه |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.1.2 (جلی بین) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8225Q Snapdragon S4 Play | |
پردازشگر | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A5 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 203 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره/لبخند، HDR | |
دوربین سلفی | VGA | |
قابلیت فیلم برداری | 720p |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1600 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 135 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 8 ساعت 20 دقیقه (2G) / نهایتا تا 10 ساعت (3G) |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 7.2/5.76 Mbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | دارد، هات اسپات، DLNA | |
بلوتوث | نسخه 3، A2DP، EDR | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM استریو | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Archos 45 Platinum
الان خیلی موبایلای بهتر اومده