گوشی موبایل بلک بری Motion
گوشی تلفن همراه Motion تولید شده توسط BlackBerry، یک گوشی با طراحی جذاب است که در سال 2017 طراحی و ساخته شده است. این گوشی موبایل از نمایشگری با اندازه 5.5 اینچ و رزولوشن تصویر 1080x1920 پیکسل بهره می برد. می توان گفت که تلفن همراه Motion از صفحه نمایشی با رزولوشن فوق لعاده بهره می برد. قابل ذکر است 70.2 درصد از تمام بدنه این محصول را نمایشگر آن در بر گرفته. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، BlackBerry Motion برای جا به جایی راحت باز می شود. همچنین ظرفیت باتری لیتیوم-یونی آن 4000 میلی آمپر ساعت است. وزن خالص BlackBerry Motion برابر است با 167 گرم. بلک بری این گوشی موبایل را با وزن مناسبی تولید و عرضه کرده است. قالب طراحی شده توسط بلک بری برای این محصول رنگ مشکی دارد. این گوشی موبایل دارای دوربینی با کیفیت 12 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین سلفی 8 مگاپیکسل می باشد. توانایی تصویر برداری 1080p در این گوشی موبایل می تواند مهم باشد. جایگاه قرارگیری سیم کارت در این گوشی موبایل انواع گوناگونی دارد. برای انجام محاسبات، BlackBerry Motion از یک پردازنده هشت هسته ای مدل Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 بهره می گیرد. این محصول حافظه اینترنال 32 گیگابایت، 4 گیگابایت رم دارد. این گوشی موبایل خصوصیات بسیار دیگری نیز دارد. Chipset مدل کوالکام MSM8953 Snapdragon 625 مدیر ارتباطات درونی این محصول می باشد و BlackBerry از سیستم عامل اندروید 7.1 (Nougat) برای قدرت بخشی به رابط کاربری آن استفاده کرده است. همچنین سخت افزار پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این محصول، مدل Adreno 506 می باشد. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این محصول شامل وجود تکنولوژی Multi-Touch در صفحه نمایش این محصول و تعبیه حسگر های اثر انگشت (front-mounted)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما می شود. علاقه مندان برای خرید این محصول باید هزینه در حدود 430 یورو را پرداخت کنند. اگر قیمت این محصول پایین تر بود می توانست طرفداران بیشتری داشته باشد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه بلک بری Motion
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | بلک بری |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2017 اکتبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2017 دسامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ، 82.6 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل، نسبت 16:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Scratch-resistant glass |
بدنه | اندازه | 155.8x75.5x8.1 میلیمتر (6.13x2.97x0.32 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 167 گرم (5.89 اونس) | |
سیم کارت | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه | |
ویژگی های بدنه | - IP67 dust/water resistant (تا 1 متر عمق و 30 دقیقه زمان) |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 7.1 (نوگت) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
پردازشگر | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 512 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، f/2.0، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، ال ای دی دوتایی دوتایی-tone فلش، check quality |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | ال ای دی دوتایی دوتایی-tone فلش، HDR، پاناروما | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.2، 1.125 um)، 1080p@30fps | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | کیفیت صدا | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | Voice 66dB / Noise 69dB / Ring 77dB | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 4000 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 2(1900)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 29(700)، 30(2300)، 66(1700/2100) - BBD100-2 (USA) |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA، LTE | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 19(800)، 20(800)، 26(850)، 28(700)، 32(1500)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - BBD100-6 (EU، Global) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n/ac، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.2، A2DP، EDR، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS2 | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | 2.0، Type-C 1.0 reversible connector | |
NFC | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (جلوی بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - شارژ سریع باتری (شارژ سریع 3.0) - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC - پخش کننده Xvid/MP4/H.264 - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
اطلاعات فروش | محدوده قیمت | در حدود 430 یورو |
---|
2 دیدگاه برای BlackBerry Motion