گوشی موبایل بلو Dash ام 2
بلو گوشی تلفن همراه Dash M2 را در سال 2016 تولید و به بازار عرضه کرده است. گوشی موبایل BLU Dash M2 اندازه ای برابر 145x73.4x9.8 میلیمتر دارد. وزن BLU Dash ام 2 مساوی 172 گرم می باشد. وزن این دستگاه برای بسیاری افراد خوشنود کننده است. این موبایل برای خرید در رنگ های مختلفی موجود خواهد بود. این محصول در رنگ های مشکی، طلایی، سفید، رزی طلایی طراحی شده است. این موبایل حافظه اینترنال 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم دارد. بلو دوربین 5 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین ثانویه 2 مگاپیکسل را بر روی این گوشی نصب کرده است. Dash M2 قادر است ویدئو را با کیفیت مناسب Full HD ضبط کند. BLU Dash ام 2 دارای نمایشگری با اندازه 5.0 اینچ و رزولوشن تصویر 480x854 پیکسل است. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، Dash M2 از یک واحد پردازشی چهار هسته ای مدل Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 بهره می برد. جایگاه سیم کارت در این موبایل می تواند دو سیم کارت را درون خود جا دهد. بهتر است بدانید نوع جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع دوال استندبای است. همینطور سیمکارت هایی با سایز میکرو کاملا مناسب استفاده در این موبایل هستند.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه بلو Dash M2
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | بلو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 آپریل | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 آپریل |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x854 پیکسل (~196 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~64.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 145x73.4x9.8 میلیمتر (5.71x2.89x0.39 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 172 گرم (6.07 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه، طلایی، سفید، طلایی رزی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 6 (مارشملو) |
---|---|---|
پردازشگر | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-400 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 64 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر قابل جا به جایی 2000 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 800 ساعت (2G) / نهایتا تا 700 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 26 ساعت (2G) / نهایتا تا 14 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - D090L |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA | |
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - D090U | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4 | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM استریو | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - MP3/AAC/WMA/WAV player - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای BLU Dash M2
خوب نیس اصلا