گوشی موبایل گیگابایت جی اسمارت ام اس 802
گوشی جی اسمارت MS802 دیگر توسط شرکت گیگابایت تولید نمی شود. اندازه کامل گوشی تلفن همراه گیگابایت جی اسمارت ام اس 802 برابر 117x59.8x14.8 میلیمتر (4.61x2.35x0.58 اینچ) است. برای راه اندازی نرم افزار ها و محاسبات، این محصول از یک سخت افزار پردازشگر مدل 520MHz Marvell PXA270 بهره می گیرد. Gigabyte GSmart ام اس 802 حافظه اینترنال 128 مگابایت رم، 256 مگابایت رام دارد. جی اسمارت ام اس 802 دارای صفحه نمایشی با سایز 2.8 اینچ و وضوح تصویر 240x320 پیکسل است. باتری جی اسمارت ام اس 802 به سادگی جا به جا می شود. همچنین باتری لیتیوم پلیمری این دستگاه دارای ظرفیت 1300 میلی آمپر ساعت می باشد. با یک باتری کاملا پر این محصول می توانید تا 4 ساعت مکالمه داشته باشید یا Gigabyte GSmart ام اس 802 را در حالت standby تا 150 ساعت بگذارید. وزن این محصول برابر با 130 گرم است. وزن این دستگاه کاملا مناسب است. قالب ارائه شده توسط Gigabyte برای جی اسمارت ام اس 802 رنگ خاکستری دارد. گیگابایت دوربین 3.15 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین جلو را بر روی جی اسمارت MS802 نصب کرده است. Gigabyte GSmart ام اس 802 دارای ویژگی های بسیار دیگریست که می توان به آن ها نیز اشاره کرد. گیگابایت سیستم عامل Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional را برای این دستگاه انتخاب کرده است.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه گیگابایت GSmart MS802
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | گیگابایت |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2009 جون. عرضه شده 2009 Q3 | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی مقاومتی TFT، 65 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.8 اینچ | |
وضوح تصویر | 240x320 پیکسل (~143 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~34.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 117x59.8x14.8 میلیمتر (4.61x2.35x0.58 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 130 گرم (4.59 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | خاکستری |
پلتفرم | سیستم عامل | مایکروسافت Windows Mobile 6.1 Professional |
---|---|---|
پردازشگر | 520MHz Marvell PXA270 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD |
---|---|---|
حافظه داخلی | 128 مگابایت RAM، 256 مگابایت رام |
دوربین | دوربین اصلی | 3.15 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک |
---|---|---|
دوربین سلفی | VGA videocall camera | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، پلی فونیک قابل دانلود، MP3، WAV، آوا های WMA |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر قابل جا به جایی 1300 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 150 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 4 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 3.6/0.384 Mbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 2100 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11b/g | |
بلوتوث | نسخه 2، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS; SiRF Star III chipset | |
رادیو | رادیو FM استریو با RDS | |
USB | miniUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS، Email، Push Email، IM |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML | |
قابلیت های دیگر | - Pocket Office - MP3/eAAC+/WMA/WAV/AMR player - پخش کننده WMV/MP4/3gp - مرتب کننده - Business card scanner - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
3 دیدگاه برای Gigabyte GSmart MS802
این به نظر شما خوبه ؟