گوشی موبایل هواوی وای 3آی آی
شرکت هواوی گوشی موبایل Y3II را در سال 2016 تولید و به بازار عرضه کرده است. همزمان می توانید از دو سیم کارت درون هواوی Y3II استفاده کنید. بهتر است بدانید نوع جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع دوال استندبای است. همینطور درون این محصول می توانید از سیم کارت های Micro استفاده کنید. این گوشی دارای باتری قابل باز کردن می باشد. همچنین باتری لیتیوم پلیمری این دستگاه دارای ظرفیت 2100 میلی آمپر ساعت می باشد. وای 3آی آی تولید شده توسط هواوی دوربین با کیفیت 5 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین ثانویه 2 مگاپیکسل دارد. گوشی موبایل Huawei وای 3آی آی اندازه ای برابر 134.2x66.7x9.9 میلیمتر (5.28x2.63x0.39 اینچ) دارد. هواوی Y3II میزان حافظه اینترنال برابر 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم دارد. این محصول با استفاده از یک سی پی یو چهار هسته ای مدل Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 - 4G model
Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 - 3G model نرم افزار ها را اجرا می کند.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه هواوی Y3II
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | هواوی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 آپریل | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 جون |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 4.5 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x854 پیکسل (~218 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~62.3% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 134.2x66.7x9.9 میلیمتر (5.28x2.63x0.39 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 150 گرم (5.29 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه، سفید، طلایی، صورتی، آبی آسمانی سیر |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v5.1 (لالی پاپ) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6735M - 4G model Mediatek MT6582M - 3G model | |
پردازشگر | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 - 4G model Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 - 3G model | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T720MP2 - 4G model Mali-400MP2 - 3G model |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، دوتایی-فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | دارد | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر قابل جا به جایی 2100 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA، LTE | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 7(2600)، 8(900)، 20(800) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - پخش کننده MP4/H.264 - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Huawei Y3II
باتریش ضعیفه