گوشی موبایل هواوی وای 6
گوشی تلفن همراه Y6 در سال های گذشته توسط کمپانی هواوی طراحی و ساخته شده است. اندازه موبایل هواوی وای 6 برابر 143.5x72.1x8.5 میلیمتر است. هواوی Y6 دارای صفحه نمایشی با اندازه 5.0 اینچ و وضوح 720x1280 پیکسل است. می توان گفت که گوشی تلفن همراه وای 6 دارای نمایشگری با رزولوشن خوب و مناسب است. هواوی یک دوربین با کیفیت 8 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین جلو 2 مگاپیکسل را بر روی این گوشی تلفن همراه تعبیه کرده است. Y6 می تواند ویدئو را با کیفیت اچ دی ضبط کند. وزن خالص این گوشی موبایل مساوی 125 گرم می باشد. وزن این دستگاه کاملا مناسب است. این محصول فقط در یک رنگ خاص طراحی نشده، بلکه رنگ های مختلفی دارد. رنگ های سفید، مشکی، طلایی برای انتخاب در این گوشی تلفن همراه توسط هواوی ارائه داده شده است. باتری این محصول راحت باز می شود و همچنین باتری این گوشی موبایل دارای ظرفیت 2200 میلی آمپر ساعت است. با یک باتری کاملا پر این گوشی موبایل قادر هستید تا 11 ساعت (3G) مکالمه داشته باشید یا بگذارید تا 300 ساعت (3G) این گوشی موبایل در حالت standby تنها بماند. این محصول از مدل گوشی تلفن همراه های دو سیم کارت می باشد. بهتر است بدانید نوع جایگاه سیم کارت این دستگاه از نوع دوال استندبای می باشد. قابل ذکر است درون این محصول می توانید از سیم کارت های Micro استفاده کنید. میزان حافظه اینترنال این محصول برابر 8 گیگابایت، 1/2 گیگابایت رم می باشد. در مورد ویژگی ها و مشخصات فنی این گوشی موبایل به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. مدیریت قطعات درونی این محصول با چیپست مدل Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 در حال انجام می باشد و از توانایی های سیستم عامل اندروید v5.1 (آبنبات چوبی) قدرت گرفته است. شاید مهم باشد بدانید پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این تلفن همراه، مدل Adreno 304 می باشد. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی Y6 شامل پشتیبانی از قابلیت لمس چند نقطه ای در نمایشگر و تعبیه حسگر های شتاب سنج و تشخیص نزدیک شدن جسم در بدنه این گوشی می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه هواوی Y6
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | هواوی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2015 جولای | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 جولای |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل (~294 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~66.6% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 143.5x72.1x8.5 میلیمتر (5.65x2.84x0.33 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 125 گرم (4.41 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سفید، سیاه، طلایی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v5.1 (لالی پاپ) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | |
پردازشگر | Quad-core 1.1.0 GHz Cortex-A7 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 304 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 128 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1/2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، f/2.0، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، پاناروما، HDR | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 720p@30fps |
صوتی | بلندگو | دارد، اسپیکر دوتایی |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر قابل جا به جایی 2200 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 300 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 11 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - SCL-AL00 |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / EVDO / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو - SCL-TL00H | |
باند های 3G | HSDPA 900 / 2100 - SCL-AL00 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 38(2600)، 39(1900)، 40(2300) - SCL-TL00H | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | v4.1، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC - DivX/پخش کننده MP4/H.265 - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Huawei Y6
این مدل گوشی سنسور قطب نما نداره لطفا دروغ نگین
سلام دوست عزیز ، درست می فرمائید قطب نما نداره ، پست به روز شد.
موبایل های هوآوی سری Y واقعا خوبن