گوشی موبایل لنوو فب 2 پلاس
کمپانی لنوو گوشی Phab2 Plus را در سال 2016 تولید و به بازار عرضه کرده است. Lenovo فب 2 Plus دارای دوربین دوتایی 13 مگاپیکسل پشت و همچنین دوربین ثانویه 8 مگاپیکسل می باشد. استفاده از دو سیم کارت همزمان در فب 2 پلاس شاید برای بسیاری مهم باشد اما سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای خواهد بود. همچنین درون این گوشی موبایل می توانید از سیم کارت های میکرو و نانو استفاده کنید. این محصول دارای نمایشگری با سایز 6.4 اینچ و وضوح تصویر 1080x1920 پیکسل است. وزن بدنه فب 2 پلاس دقیقا 218 گرم می باشد. وزن این دستگاه رضایت بخش به نظر می رسد. لنوو این محصول را در رنگ های گوناگونی ارائه کرده. این محصول در رنگ های متالیک خاکستری، طلایی تولید شده است. باتری این محصول قابل باز کردن است. همچنین باتری لیتیوم یونی این دستگاه دارای ظرفیت 4050 میلی آمپر ساعت است. Lenovo فب 2 Plus از یک واحد پردازشی هشت هسته ای مدل Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 قدرت می گیرد. اندازه گوشی لنوو فب 2 پلاس برابر 173.9x88.3x9.6 میلیمتر است. فب 2 پلاس تولید شده توسط Lenovo ویژگی های فنی متنوع دیگری نیز دارد، که به برخی از آن ها می توان اشاره داشت. Chipset موجود روی این محصول از مدل مدیاتک MT8783 می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده توسط لنوو برای آن اندروید 6.0 (مارشملو) است. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این گوشی تلفن همراه شامل پشتیبانی از قابلیت لمس چند نقطه ای در صفحه نمایش و تعبیه حسگر های اثر انگشت (تعبیه شده در پشت)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما در بدنه دستگاه می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه لنوو Phab2 Plus
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | لنوو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2016 جون | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2016 جون |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل (~344 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~73.5% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 173.9x88.3x9.6 میلیمتر (6.85x3.48x0.38 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 218 گرم (7.69 اونس) | |
سیم کارت | دو سیم کارت (سیم کارت میکرو/سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | خاکستری، طلایی |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 6.0 (مارشملو) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT8783 | |
پردازشگر | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 256GB (uses SIM2 slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | دوتایی 13 مگاپیکسل، f/2.0، لیزر و تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، دوتایی-فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.2، 1.4 µm سایز پیکسل، 1080p | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | کیفیت صدا | - سیسم تقویت صدا دالبی Atmos / Dolby Audio Capture 5.1 - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 4050 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 2(1900)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 12(700)، 13(700)، 17(700) - USA |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA، LTE | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 38(2600)، 40(2300)، 41(2500) - ЕМЕА | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، هات اسپات | |
بلوتوث | 4.0، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB 2.0 |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Lenovo Phab2 Plus
باتری چار هزارش برا من ک دائم تو انستام کافیه