گوشی موبایل نوکیا آشا 309
شرکت Nokia در سال 2012 گوشی موبایل Asha 309 را تولید کرده است. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، این محصول برای جا به جایی راحت باز می شود و همچنین باتری این محصول دارای ظرفیت 1110 میلی آمپر ساعت (BL-4U) است. با یک باتری پر این محصول می توانید تا 6 ساعت مکالمه انجام دهید یا بگذارید تا 650 ساعت Nokia Asha 309 در حالت استندبای بماند. اندازه کامل گوشی نوکیا آشا 309 برابر 109.9x54x13.2 میلیمتر,67cc (4.33x2.13x0.52 اینچ) است. میزان حافظه اینترنال Nokia Asha 309 برابر 20 مگابایت، 128 مگابایت رام، 64 مگابایت رم می باشد. وزن بدنه Nokia Asha 309 برابر است با 102 گرم. نوکیا این گوشی موبایل را با وزن مناسبی تولید کرده است. نوکیا این موبایل را در رنگ های گوناگونی طراحی کرده. رنگ های مشکی، سفید برای انتخاب در این موبایل توسط Nokia ارائه شده است. Nokia یک دوربین با کیفیت 2 مگاپیکسل پشت را بر روی Asha 309 تعبیه کرده است. اما متاسفانه Asha 309 بدون دوربین سلفی طراحی و ارائه شده است. در مورد ویژگی ها و مشخصات این محصول به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. برخی از دیگر قابلیت های این تلفن همراه شامل تعبیه قابلیت لمس چندگانه در نمایشگر این دستگاه و پشتیبانی از حسگر های شتاب سنج می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه نوکیا Asha 309
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | نوکیا |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2012 سپتامبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2012 دسامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، 65 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 3.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 240x400 پیکسل (~155 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~43.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 109.9x54x13.2 میلیمتر, 67 سی سی (4.33x2.13x0.52 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 102 گرم (3.60 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت، 2 گیگابایت شامل شده |
---|---|---|
حافظه داخلی | 20 مگابایت، 128 مگابایت رام، 64 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | 176x144@10fps |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | Vibration، Polyphonic(64)، WAV، آوا های MP3 |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1110 میلی آمپر ساعت (BL-4U) |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 650 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 6 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
---|---|---|
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | نهایتا تا 85.6 kbps | |
EDGE | نهایتا تا 236.8 kbps | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n | |
بلوتوث | نسخه 3، A2DP | |
GPS | ندارد | |
رادیو | رادیو FM استریو با RDS، FM recording | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS، MMS، Email، IM | |
مرورگر | WAP 2.0/xHTML، HTML | |
قابلیت های دیگر | - SNS integration - پخش کننده MP4/H.264/WMV - پخش کننده MP3/WAV/WMA/AAC+ - مرتب کننده - ثبت خاطرات صوتی - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.1 |
3 دیدگاه برای Nokia Asha 309
خیلی شیک و باحاله