گوشی موبایل او 2 XDA Stellar
شرکت O2 ساخت و ارتقا تلفن همراه XDA Stellar را دیگر در دست اقدام ندارد. اندازه کلی گوشی موبایل O2 XDA Stellar برابر 112x59x18.6 میلیمتر است. برای راه اندازی نرم افزار ها و محاسبات، او 2 XDA Stellar از یک پردازنده مدل 400 MHz ARM 11 بهره می گیرد. وزن خالص XDA Stellar مساوی 190 گرم است. علاقه مندان به گوشی های سبک وزن، از وزن این گوشی موبایل احساس رضایت خواهند داشت. بدنه طراحی شده توسط O2 برای او 2 XDA Stellar رنگ نقره ای دارد. او 2 XDA Stellar دارای دوربین با کیفیت 3.15 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین جلو می باشد. باتری این محصول قابل جا به جایی است و همچنین ظرفیت باتری لیتیوم یونی آن برابر 1350 میلی آمپر ساعت می باشد. در هنگامی که باتری این گوشی موبایل کاملا پر است می توانید تا 5 ساعت مکالمه داشته باشید یا بگذارید تا 365 ساعت این محصول در حالت standby تنها باشد. XDA Stellar حافظه اینترنال 128 مگابایت رم، 256 مگابایت رام دارد. او 2 در این محصول قابلیت های دیگری را نیز ارائه کرده است چیپست موجود روی او 2 XDA Stellar از مدل Qualcomm MSM7200 می باشد و او 2 سیستم عامل Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional را برای قدرت بخشی به این دستگاه، نصب کرده است. شاید بهتر باشد بدانید سخت افزار پردازشگر گرافیکی استفاده شده در این محصول، مدل Adreno 130 می باشد.
جدول مشخصات فنی تلفن همراه او 2 XDA Stellar
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | o2 |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2007 نوامبر | |
وضعیت در بازار | لغو تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی مقاومتی TFT، 65 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.8 اینچ | |
وضوح تصویر | 240x320 پیکسل (~143 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~36.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 112x59x18.6 میلیمتر (4.41x2.32x0.73 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 190 گرم (6.70 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | توسی | |
صفحه کلید | QWERTY |
پلتفرم | سیستم عامل | مایکروسافت Windows Mobile 6.0 Professional |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM7200 | |
پردازشگر | 400 MHz ARM 11 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 130 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD |
---|---|---|
حافظه داخلی | 128 مگابایت RAM، 256 مگابایت رام |
دوربین | دوربین اصلی | 3.15 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک |
---|---|---|
دوربین سلفی | VGA videocall camera | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، پلی فونیک قابل دانلود، آوا های MP3 |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1350 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 365 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 5 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 3.6/0.384 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 | |
WLAN | وای فای 802.11b/g | |
بلوتوث | نسخه 2 | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | ندارد | |
USB | نسخه 2 |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS، Email، Instant Messaging |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML، HTML (PocketIE) | |
قابلیت های دیگر | - Pocket Office - Business card reader - ثبت خاطرات صوتی - Media Player 10 | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
1 دیدگاه برای O2 XDA Stellar