گوشی موبایل پنتک Marauder
Pantech Marauder تلفن همراه تولید شده توسط کمپانی Pantech در سال 2012 است. Marauder از نمایشگری با اندازه 3.8 اینچ و رزولوشن 480x800 پیکسل بهره می برد. برای پردازش بدون دردسر، این محصول از یک سخت افزار پردازنده دو هسته ای مدل Dual-core 1.2 GHz بهره می گیرد. سایز کل موبایل پنتک Marauder برابر 129x65x12 میلیمتر می باشد. وزن خالص این گوشی تلفن همراه مساوی 173 گرم است. Pantech این گوشی تلفن همراه را با وزن مناسبی تولید و عرضه کرده است. بدنه طراحی شده توسط Pantech برای این گوشی تلفن همراه رنگ مشکی دارد. باتری Pantech Marauder راحت باز می شود و همچنین باتری این دستگاه دارای ظرفیت 1680 میلی آمپر ساعت می باشد و نوع آن لیتیوم یونی است. در هنگامی که باتری Marauder کاملا پر است قادرید تا 8 ساعت 10 دقیقه مکالمه داشته باشید یا تا 533 ساعت این گوشی تلفن همراه را در حالت standby تنها بگذارید. Pantech دوربینی با کیفیت 5 مگاپیکسل اصلی و همچنین دوربین جلو را بر روی Marauder نصب کرده است. ویژگی فیلمبرداری 720p در این گوشی تلفن همراه فوق العاده نیست.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه پنتک Marauder
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پنتک |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2012 جولای | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2012 آگوست |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، 256 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 3.8 اینچ | |
وضوح تصویر | 480x800 پیکسل (~246 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~49.0% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 129x65x12 میلیمتر (5.08x2.56x0.47 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 173 گرم (6.10 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | سیاه | |
صفحه کلید | QWERTY |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، نسخه 4 (Ice کرمی Sandwich) |
---|---|---|
پردازشگر | Dual-core 1.2 GHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO | |
دوربین سلفی | دارد | |
قابلیت فیلم برداری | 720p |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 1680 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 533 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 8 ساعت 10 دقیقه |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | CDMA / EVDO / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps، LTE | |
باند های 2G | CDMA 800 / 1900 | |
باند های 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
GPRS | ندارد | |
باند های 4G | LTE band 13(700) | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، وای فای دایرکت، DLNA، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM | |
مرورگر | HTML، Adobe فلش | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264/WMV - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - نرم افزار خواندن اسناد - مرتب کننده - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی و اجرای سایر اعمال با فرمان صوتی - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Pantech Marauder
موبایل های کشویی که از بغل باز میشن خیلی باحالن