گوشی موبایل پنتک Pursuit
Pantech Pursuit موبایل تولید شده توسط کمپانی پنتک در سال 2010 است. باتری قابل جا به جایی این محصول می تواند یک مزیت باشد و همچنین باتری این دستگاه دارای ظرفیت 930 میلی آمپر ساعت می باشد و نوع آن لیتیوم یونی است. با میزان باتری Pantech Pursuit قادرید تا 5 ساعت مکالمه انجام دهید یا این گوشی تلفن همراه را در حالت استندبای تا 360 ساعت رها کنید. Pantech Pursuit دارای صفحه نمایشی با سایز 2.8 اینچ و رزولوشن 240x320 پیکسل است. می توان دید که گوشی Pursuit دارای نمایشگری با وضوح تصویر پایین است. وزن Pantech Pursuit مساوی 129.8 گرم می باشد. وزن این دستگاه واقعا رضایت بخش به نظر می رسد. Pantech در کارخانه های خود، این محصول را در چند رنگ مختلف ساخته است. Pantech Pursuit رنگ های آبی، سبز دارد. اندازه کلی تلفن همراه پنتک Pursuit برابر 93.2x63.8x14.7 میلیمتر (3.67x2.51x0.58 اینچ) است. این محصول حافظه داخلی 50 مگابایت دارد.
توسط: گروه نتران،

- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Pantech Pursuit
جدول مشخصات فنی تلفن همراه پنتک Pursuit
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پنتک |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2010 می | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2010 جون |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی مقاومتی TFT، 256 هزار رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 2.8 اینچ | |
وضوح تصویر | 240x320 پیکسل (~143 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~40.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 93.2x63.8x14.7 میلیمتر (3.67x2.51x0.58 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 129.8 گرم (4.55 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | آبی، سبز | |
صفحه کلید | QWERTY |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 50 مگابایت |
دوربین | دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، Polyphonic(64)، آوا های MP3 |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی 930 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 360 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 5 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 3.6/0.384 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | نسخه 2، A2DP، EDR | |
GPS | A-GPS only; AT&T Navigator | |
رادیو | ندارد | |
USB | نسخه 2 |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS، Email، IM |
---|---|---|
مرورگر | WAP 2.0/xHTML، HTML | |
قابلیت های دیگر | - MP3/WAV/WMA player - MP4/H.263 player - Music ID recognition - Shake control - مرتب کننده - ثبت خاطرات صوتی - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
مطالب مرتبط

3 دیدگاه برای Pantech Pursuit
خیلی کوچیکه به عنوان یه گوشی دوم خوبه