گوشی موبایل شارپ جی ایکس 17
شرکت شارپ موبایل GX17 را از لیست تولیدات خود حذف کرده است. وزن خالص Sharp جی ایکس 17 برابر است با 85 گرم. وزن پایین این گوشی تلفن همراه نشان می دهد برای حمل روزانه بسیار مناسب است. اندازه کلی گوشی Sharp جی ایکس 17 برابر 106x45.5x17.4 میلیمتر (4.17x1.79x0.69 اینچ) است. این محصول دارای دوربین VGA در پشت بدنه ولی متاسفانه بدون دوربین سلفی است. این گوشی تلفن همراه دارای صفحه نمایشی با اندازه 1.9 اینچ و وضوح 120x160 پیکسل است.
امتیاز 5.0 از 5 بر اساس 2 رای کاربران
توسط: گروه نتران،

- نتران
- محصولات
- کالای دیجیتال
- گوشی موبایل
- Sharp GX17
جدول مشخصات فنی تلفن همراه شارپ GX17
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | شارپ |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2005 1Q | |
وضعیت در بازار | توقف تولید در |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | 65 هزار رنگ، مدل TFT |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 1.9 اینچ | |
وضوح تصویر | 120x160 پیکسل (~105 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~23.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده |
بدنه | اندازه | 106x45.5x17.4 میلیمتر (4.17x1.79x0.69 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 85 گرم (3.00 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|
دوربین | دوربین اصلی | VGA |
---|---|---|
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | ندارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، پلی فونیک قابل دانلود ringtones، composer |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی (XN-1BT30) |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 290 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 3 ساعت 50 دقیقه |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM |
---|---|---|
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | ندارد | |
بلوتوث | v1.1 | |
GPS | ندارد | |
درگاه مادون قرمز | دارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | دارد |
قابلیت ها | پیام رسانی | SMS، MMS، Email |
---|---|---|
مرورگر | WAP | |
قابلیت های دیگر | - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ - مرتب کننده - ثبت خاطرات صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، MIDP 2.0 |
2 دیدگاه برای Sharp GX17