گوشی موبایل سونی اکسپریا ایکس زد 2 پرمیوم
موبایل Xperia XZ2 Premium تولید شده توسط شرکت Sony، یک گوشی موبایل خوش دست است. اندازه تلفن همراه Sony Xperia XZ2 Premium برابر 158x80x11.9 میلیمتر است. اکسپریا XZ2 Premium دارای صفحه نمایشی با اندازه 5.8 اینچ و وضوح 3840x2160 پیکسل است. شاید مهم باشد بدانید 73.4% از کل این گوشی تلفن همراه را نمایشگر آن پوشش داده. برای اجرای عملیات ها، این محصول از یک سخت افزار پردازشگر هشت هسته ای مدل Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) بهره می گیرد. این محصول از حافظه داخلی 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم بهره می برد. Xperia ایکس زد 2 پرمیوم تولید شده توسط سونی دوربین دوتایی: 19 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین جلو 13 مگاپیکسل را داراست. همچنین ضبط فیلم 4k که اکنون بالاترین کیفیت موجود است در اکسپریا XZ2 Premium در دسترس است. اگر نیاز به جا به جایی باتری داشته باشید، این موبایل راحت باز می شود و همچنین باتری سونی Xperia ایکس زد 2 پرمیوم دارای ظرفیت 3540 میلی آمپر ساعت می باشد. جایگاه قرارگیری سیم کارت در این محصول انواع گوناگونی دارد. وزن بدنه سونی Xperia ایکس زد 2 پرمیوم برابر است با 236 گرم. اکسپریا XZ2 Premium نسبتا سبک است. سونی در طراحی اکسپریا XZ2 Premium رنگ های مختلفی ارائه کرده است. این محصول در رنگ های مشکی، نقره ای تولید شده است. این محصول ویژگی های قابل ذکر دیگری هم دارد. ارتباطات درونی اکسپریا XZ2 Premium با چیپست مدل Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 در حال انجام می باشد و Sony سیستم عامل اندروید 8.0 (Oreo) را برای قدرت بخشی به این دستگاه، نصب کرده است. همینطور GPU استفاده شده در این محصول، مدل Adreno 630 می باشد. برای برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این محصول می توان از پشتیبانی از لمس چند نقطه در این دستگاه و دارا بودن حسگر های اثر انگشت (تعبیه در پشت)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن جسم، barometer، قطب نما، color spectrum نام برد.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه سونی Xperia XZ2 Premium
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | سونی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2018 آپریل | |
وضعیت در بازار | در به زودی |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.8 اینچ، 92.7 سانتیمتر مربع | |
وضوح تصویر | 3840x2160 پیکسل، نسبت 16:9 (~760 پیکسل در اینچ تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~73.4% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد، نهایتا تا 10 انگشت | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
بدنه | اندازه | 158x80x11.9 میلیمتر (6.22x3.15x0.47 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 236 گرم (8.32 اونس) | |
سیم کارت | تک سیم کارت (سیم کارت نانو) یا دو سیم کارت (یک سیم کارت یا حافظه خارجی) (سیم کارت نانو، سیم کارت غیر فعال در حالت استندبای) | |
رنگ ها | سیاه، توسی | |
ویژگی های بدنه | - IP65/دارای گواهینامه IP68 - dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید 8.0 (اورئو) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
پردازشگر | Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 630 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 400 گیگابایت (از جایگاه سیم کارت دوم استفاده می کند) - دو سیم کارت model only |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | دوتایی: 19 مگاپیکسل (f/1.8، 25mm، 1/2.3"، 1.22µm) + 12 مگاپیکسل B/W (f/1.6، 1/2.3"، 1.55µm)، 5-axis گردش نما EIS، predictive تشخیص فاز and لیزر فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره/لبخند، پاناروما، HDR | |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل (f/2.0، 22mm، 1/3"، 1.12µm)، 5-axis giro EIS، 1080p | |
قابلیت فیلم برداری | 2160p@30fps، 1080p@30/60fps، 1080p@960fps، HDR |
صوتی | کیفیت صدا | - 24-bit/192kHz audio - Dynamic ویبره system - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی |
---|---|---|
بلندگو | دارد، با بلندگو استریو | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 3540 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو (دوتایی-SIM model only) | |
باند های 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، DLNA، هات اسپات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |
رادیو | ندارد | |
USB | 3.1، Type-C 1.0 reversible connector; USB Host | |
NFC | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | اثر انگشت (پشت بدنه)، شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، فشار سنج، قطب نما، color spectrum |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، IM، Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - شارژ سریع باتری (شارژ سریع 3.0) - Qi شارژ وایرلس - Xvid/پخش کننده MP4/H.265 - پخش کننده MP3/eAAC+/WAV/Flac - نرم افزار خواندن اسناد - ویرایشگر تصویر/ویدئو |
3 دیدگاه برای Sony Xperia XZ2 Premium
xz1 دیدم خیلی عالیه این دیگه باید پادشاه باشه