گوشی موبایل اچ تی سی وان (ام 8) For Windows
شرکت HTC موبایل وان (ام 8) For Windows را در سال 2014 تولید و به بازار جهانی معرفی کرده است. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، این گوشی دارای یک سخت افزار پردازنده چهار هسته ای مدل Quad-core 2.3 GHz Krait 400 است. اچ تی سی دوربینی با کیفیت دوتایی 4 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین سلفی 5 مگاپیکسل را بر روی این تلفن همراه تعبیه کرده است. از قابلیت های One (ام 8) For Windows می توان به توانایی فیلمبرداری 1080p در این دستگاه اشاره کرد. این محصول از حافظه داخلی 32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم بهره می برد. اندازه گوشی موبایل HTC One (M8) For Windows برابر 146.4x70.6x9.4 میلیمتر است. One (ام 8) For Windows دارای صفحه نمایشی با سایز 5.0 اینچ و رزولوشن 1080x1920 پیکسل است. اچ تی سی One (M8) For Windows دارای باتری قابل باز کردن است و همچنین باتری این دستگاه دارای ظرفیت 2600 میلی آمپر ساعت است و نوع آن لیتیوم یونی است. این محصول دارای توانایی برقراری ارتباط توسط سیم کارت های سایز Nano است. قابلیت های One (ام 8) For Windows شامل موارد دیگری نیز می شود. چیپست موجود درون One (ام 8) For Windows از مدل کوالکام MSM8974AB اسنپدراگون 801 می باشد و سیستم عامل در نظر گرفته شده برای آن، ویندوز فون مایکروسافت 8.1.1 است. همینطور پردازنده گرافیکی این تلفن همراه مدل Adreno 330 می باشد. اگر بیشتر در مورد این تلفن همراه می خواهید بدانید، باید به مواردی همچون استفاده از قابلیت لمس چندگانه در صفحه نمایش این دستگاه و تعبیه حسگر های شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما، barometer اشاره کنیم.
توسط: گروه نتران،
جدول مشخصات فنی تلفن همراه اچ تی سی One (M8) For Windows
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | اچ تی سی |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 آگوست | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 نوامبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super ال سی دی3 لمسی خازنی، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 1080x1920 پیکسل (~441 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~66.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | هنوز تایید نشده |
بدنه | اندازه | 146.4x70.6x9.4 میلیمتر (5.76x2.78x0.37 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 160 گرم (5.64 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت نانو | |
رنگ ها | خاکستری |
پلتفرم | سیستم عامل | مایکروسافت Windows Phone 8.1.1 |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 | |
پردازشگر | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 330 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 128 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | دوتایی 4 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، ال ای دی دوتایی (Tone دوتایی) فلش |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | 1/3" سایز سنسور، 2µm سایز پیکسل، برچسب گذاری GEO، تشخیص چهره/لبخند، HDR، پاناروما | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل، 1080p@30fps، HDR | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p@60fps، 720p@60fps، HDR، ضبط صدای استریو. |
صوتی | بلندگو | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | Vibration، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 2600 میلی آمپر ساعت |
---|
اتصالات | ویژگی های شبکه | LTE band 2(1900)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 17(700) - AT&T |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA 42.2/21.1(AT&T)/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 3(1800)، 7(2600)، 8(900)، 20(800) - EMEA | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، وای فای دایرکت، DLNA، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4، A2DP، apt-X | |
GPS | دارد، با A-GPS، GLONASS | |
درگاه مادون قرمز | دارد | |
رادیو | رادیو FM استریو با RDS | |
USB | microUSB نسخه 2 | |
NFC | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما، فشار سنج |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - OneDrive (15 گیگابایت cloud storage) - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - پخش کننده MP4/H.264/WMV - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - نرم افزار خواندن و ویرایش اسناد - نرم افزار مشاهده و ویرایش تصاویر | |
پشتیبانی از جاوا | دارد، با استفاده از شبیه ساز جاوا MIDP |
3 دیدگاه برای HTC One (M8) for Windows
Htcبا سیستم عامل ویندوز جالبه