گوشی موبایل موتورولا Droid Turbo 2
موبایل Droid Turbo 2 تولید شده توسط کمپانی موتورولا، یک گوشی موبایل با طراحی زیباست که در سال 2015 طراحی و تولید شده است. موتورولا Droid Turbo 2 دارای باتری قابل باز کردن می باشد و همچنین باتری این محصول دارای ظرفیت 3760 میلی آمپر ساعت است. با مقدار باتری که در اختیار شما قرار می گیرد قادر هستید تا 48 ساعت (3G) مکالمه کنید یا بگذارید تا 360 ساعت (3G) Droid Turbo 2 در حالت آماده به کار بماند. درون این دستگاه می توانید از سیم کارت های سایز Nano استفاده کنید. اندازه کامل گوشی تلفن همراه موتورولا Droid Turbo 2 برابر 149.9x78x9.2 میلیمتر است. Motorola دوربین 21 مگاپیکسل در پشت بدنه و همچنین دوربین جلو 5 مگاپیکسل را بر روی این تلفن همراه قرار داده است. موتورولا Droid Turbo 2 قادر است ویدئو را با کیفیت 4k ضبط کند. سخت افزار پردازنده چهار هسته ای این محصول به این دستگاه امکان اجرای نرم افزار های بسیاری را می دهد. Droid Turbo 2 دارای حافظه داخلی 32/64 گیگابایت، 3 گیگابایت رم می باشد. موتورولا Droid Turbo 2 قابلیت های قابل ذکر دیگری نیز دارد. چیپست مدل Qualcomm MSM8994 اسنپدراگون 810 عامل ارتباطات درونی Droid Turbo 2 می باشد و Motorola سیستم عامل اندروید v5.1.1 (آبنبات چوبی) برنامه ریزی شده برای آپگرید به نسخه 6 (مارشملو) را برای این دستگاه نصب کرده است. قابل ذکر است سخت افزار پردازنده گرافیکی این دستگاه مدل Adreno 430 می باشد. از دیگر امکاناتی که برای این تلفن همراه می توان برشمرد، به تعبیه قابلیت لمس چند نقطه ای در این دستگاه و تعبیه حسگر های شتاب سنج، گردش بین، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما می شود اشاره کرد.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه موتورولا Droid Turbo 2
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | موتورولا |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2015 اکتبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2015 اکتبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.4 اینچ | |
وضوح تصویر | 1440x2560 پیکسل (~540 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~69.8% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Shatterproof |
بدنه | اندازه | 149.9x78x9.2 میلیمتر (5.90x3.07x0.36 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 170.1 گرم (6.00 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت نانو | |
رنگ ها | سیاه/-، سیاه/ ، خاکستری/ ، سفید/- |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v5.1.1 (لالی پاپ)، برنامه ریزی شده برای آپگرید به نسخه 6 (مارشملو) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
پردازشگر | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.0 GHz Cortex-A57 | |
پردازشگر گرافیکی | Adreno 430 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 200 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32/64 گیگابایت، 3 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 21 مگاپیکسل، f/2.0، تشخیص فاز فوکوس اتوماتیک ، ال ای دی دوتایی (Tone دوتایی) فلش |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، تشخیص چهره، پاناروما، auto-HDR | |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل، f/2.0، فلش ال ای دی | |
قابلیت فیلم برداری | 2160p@30fps، 1080p@30fps، HDR |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون غیر قابل جا به جایی 3760 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 360 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 48 ساعت (3G) |
اتصالات | ویژگی های شبکه | CDMA2000 1xEV-DO |
---|---|---|
تکنولوژی های اتصال | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
سرعت اتصالات | HSPA، LTE Cat4 150/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
باند های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
باند های 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
GPRS | دارد | |
باند های 4G | LTE band 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 13(700) | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 a/b/g/n/ac، دو باندی، هات اسپات | |
بلوتوث | v4.1، A2DP، EDR، LE | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
درگاه مادون قرمز | دارد | |
رادیو | ندارد | |
USB | microUSB نسخه 2 | |
NFC | دارد |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - شارژ سریع باتری - شارژ وایرلس (PMA/Qi فعال) - لغو پژواک فعال با میکروفن اختصاصی - پخش کننده MP3/AAC+/WAV/Flac - پخش کننده MP4/H.264 - ویرایشگر تصویر/ویدئو - نرم افزار خواندن اسناد | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای Motorola Droid Turbo 2
دوربین 21 مگاپیکسله حرف نداره ها