گوشی موبایل پالم Pre 2 CDMA
Palm تلفن همراه Pre 2 CDMA را در سال 2010 تولید و به بازار جهانی معرفی کرده است. Palm Pre 2 CDMA با استفاده از یک پردازنده مدل 1.0 GHz نرم افزار ها را اجرا می کند. باتری قابل جا به جایی Palm Pre 2 CDMA می تواند یک مزیت باشد. با میزان باتری Pre 2 CDMA می توانید تا 5 ساعت مکالمه انجام دهید یا در حالت استندبای تا 350 ساعت از Palm Pre 2 CDMA استفاده کنید. Palm دوربین 5 مگاپیکسل اصلی را بر روی این گوشی موبایل نصب کرده است. اما متاسفانه Pre 2 CDMA فاقد دوربین ثانویه ارائه شده است. Pre 2 CDMA از نمایشگری با سایز 3.1 اینچ و رزولوشن 320x480 پیکسل بهره می برد. قابل ذکر است 47.7 درصد از تمام بدنه این محصول را نمایشگر آن پوشانده. این محصول از حافظه داخلی 16 گیگابایت، 512 مگابایت رم بهره می برد. سایز کل گوشی موبایل Palm Pre 2 CDMA برابر 100.7x59.6x16.9 میلیمتر می باشد. در مورد امکانات Pre 2 CDMA به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. Palm سیستم عامل HP webOS 2.0 را بر روی این محصول اجرا کرده است. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی Palm Pre 2 CDMA شامل تعبیه قابلیت لمس چندگانه در صفحه نمایش این محصول و تعبیه حسگر های شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن جسم در بدنه این گوشی موبایل می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه پالم Pre 2 CDMA
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | پالم |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2010 اکتبر | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2010 اکتبر |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 3.1 اینچ | |
وضوح تصویر | 320x480 پیکسل (~186 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~47.7% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
بدنه | اندازه | 100.7x59.6x16.9 میلیمتر (3.96x2.35x0.67 اینچ) |
---|---|---|
وزن | 145 گرم (5.11 اونس) | |
سیم کارت | سیم کارت مینی | |
رنگ ها | سیاه | |
صفحه کلید | QWERTY |
پلتفرم | سیستم عامل | اچ پی webOS 2.0 |
---|---|---|
پردازشگر | 1.0 GHz |
حافظه | درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت، 512 مگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO | |
دوربین سلفی | ندارد | |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | Vibration، آوا های MP3 |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-یون قابل جا به جایی باتری |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 350 ساعت | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 5 ساعت |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | CDMA / EVDO |
---|---|---|
سرعت اتصالات | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
باند های 2G | CDMA 800 / 1900 | |
باند های 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
GPRS | ندارد | |
EDGE | ندارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g | |
بلوتوث | v2.1، A2DP | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
USB | microUSB نسخه 2 |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، تشخیص نزدیک شدن اجسام |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email | |
مرورگر | HTML، Adobe فلش | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP3/WAV/eAAC+ - پخش کننده MP4/H.264 - مرتب کننده - نرم افزار خواندن اسناد - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی - حدس کلمات بعدی هنگام تایپ | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
3 دیدگاه برای Palm Pre 2 CDMA
چه خوب بوده، طرحش جالبه