گوشی موبایل زولو پلی 6ایکس -1000
زولو در سال 2014 گوشی Play 6ایکس -1000 را تولید کرده است. این گوشی موبایل دارای دوربین 8 مگاپیکسل عقب و همچنین دوربین سلفی 2 مگاپیکسل است. این محصول قادر است ویدئو را با کیفیت مناسب 1080p Full HD ضبط کند. به طور همزمان می توانید از دو سیم کارت درون این گوشی موبایل استفاده کنید. اندازه گوشی XOLO پلی 6ایکس -1000 برابر 139.9x70.2x8.5 میلیمتر است. میزان حافظه اینترنال این گوشی موبایل برابر 8 گیگابایت، 2 گیگابایت رم می باشد. برای فراهم کردن سرعت در عملیات ها، این گوشی موبایل دارای یک پردازشگر شش هسته ای مدل Hexa-core 1.5 GHz Cortex-A7 است. باتری Play 6X-1000 برای جا به جایی باز می شود و همچنین باتری این محصول دارای ظرفیت 2100 میلی آمپر ساعت است. با یک باتری پر این گوشی موبایل می توانید تا 25 ساعت (2G) / تا 15 ساعت (3G) مکالمه انجام دهید یا Play 6X-1000 را در حالت standby تا 581 ساعت (2G) / تا 532 ساعت (3G) رها کنید. Play 6X-1000 برای خرید در رنگ های مختلفی موجود خواهد بود. رنگ های مشکی، سفید برای انتخاب در این محصول ارائه داده شده است. پلی 6ایکس -1000 تولید شده توسط XOLO قابلیت های دیگری نیز دارد، که به بعضی از آن ها می توان اشاره کرد. چیپست موجود روی زولو Play 6X-1000 از مدل مدیاتک MT6591 می باشد و از توانایی های سیستم عامل اندروید v4.4.2 (KitKat) قدرت گرفته است. همینطور پردازنده گرافیکی این گوشی تلفن همراه مدل Mali-450MP4 می باشد. برخی از دیگر قابلیت های تحت پشتیبانی این گوشی موبایل شامل تعبیه قابلیت لمس چندگانه در صفحه نمایش این دستگاه و تعبیه حسگر های شتاب سنج، ژیروسکوپ، تشخیص نزدیک شدن جسم، قطب نما می شود.
توسط: گروه نتران،

جدول مشخصات فنی تلفن همراه زولو Play 6X-1000
اطلاعات ساخت و عرضه | برند | زولو |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2014 جون | |
وضعیت در بازار | در دسترس. عرضه شده در 2014 جون |
صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش ال سی دی لمسی خازنی IPS، پشتیبانی از 16 میلیون رنگ |
---|---|---|
سایز صفحه نمایش | 5.0 اینچ | |
وضوح تصویر | 720x1280 پیکسل (~294 پیکسل در اینچ پیکسل تراکم) | |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.2% از بدنه را صفحه نمایش پوشانده | |
مولتی تاچ | دارد |
بدنه | اندازه | 139.9x70.2x8.5 میلیمتر (5.51x2.76x0.33 اینچ) |
---|---|---|
سیم کارت | دو سیم کارت | |
رنگ ها | سیاه، سفید |
پلتفرم | سیستم عامل | اندروید، v4.4.2 (کیت کت) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6591 | |
پردازشگر | Hexa-core 1.5 GHz Cortex-A7 | |
پردازشگر گرافیکی | Mali-450MP4 |
حافظه | درگاه کارت حافظه | microSD، نهایتا تا 32 گیگابایت |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 2 گیگابایت رم |
دوربین | دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس اتوماتیک ، فلش ال ای دی |
---|---|---|
قابلیت های دوربین اصلی | برچسب گذاری GEO، فوکوس تاچ، پاناروما، تشخیص چهره، HDR | |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل | |
قابلیت فیلم برداری | 1080p |
صوتی | بلندگو | دارد |
---|---|---|
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |
نوع هشدار | ویبره، MP3، آوا های WAV |
باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر قابل جا به جایی 2100 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
زمان آماده به کار | نهایتا تا 581 ساعت (2G) / نهایتا تا 532 ساعت (3G) | |
زمان مکالمه | نهایتا تا 25 ساعت (2G) / نهایتا تا 15 ساعت (3G) |
اتصالات | تکنولوژی های اتصال | GSM / HSPA |
---|---|---|
سرعت اتصالات | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
باند های 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت یک و دو | |
باند های 3G | HSDPA 2100 | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد | |
WLAN | وای فای 802.11 b/g/n، هات اسپات | |
بلوتوث | نسخه 4 | |
GPS | دارد، با A-GPS | |
رادیو | رادیو FM | |
USB | microUSB نسخه 2، USB Host |
قابلیت ها | سنسورها | شتاب سنج، گردش نما، تشخیص نزدیک شدن اجسام، قطب نما |
---|---|---|
پیام رسانی | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Email، IM | |
مرورگر | HTML5 | |
قابلیت های دیگر | - پخش کننده MP4/H.264 - MP3/WAV/AAC player - ویرایشگر تصویر/ویدئو - ثبت خاطرات صوتی، تماس با فرمان صوتی | |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
2 دیدگاه برای XOLO Play 6X-1000
برای بازی جرف نداره، 2 گیگ رم کافیه